Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2023 | 124,6 | + 0,9 % |
Février 2023 | 124,4 | - 0,1 % |
Mars 2023 | 124,1 | + 0,1 % |
Avril 2023 | 122,1 | - 1,5 % |
Mai 2023 | 121,9 | + 0,0 % |
Juin 2023 | 123,5 | + 1,3 % |
Juillet 2023 | 123,4 | - 0,3 % |
Août 2023 | 122,7 | - 1,0 % |
Septembre 2023 | 122,9 | + 0,2 % |
Octobre 2023 | 122,5 | - 0,4 % |
Novembre 2023 | 124,2 | + 1,0 % |
Décembre 2023 | 122,5 | - 1,2 % |
Source :