Indice du volume des ventes dans le commerce de détail (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2024 | 101,7 | + 1,0 % |
Février 2024 | 102,3 | + 0,4 % |
Mars 2024 | 102,3 | - 0,2 % |
Avril 2024 | 102,3 | - 0,3 % |
Mai 2024 | 102,3 | - 0,1 % |
Juin 2024 | 101,5 | - 0,6 % |
Juillet 2024 | 101,0 | - 0,4 % |
Août 2024 | 104,8 | + 2,7 % |
Septembre 2024 |
|
|
Octobre 2024 |
|
|
Novembre 2024 |
|
|
Décembre 2024 |
|
|
Source :