Indice TRBT – Transport bâtiment
Période | Index |
Décembre 2021 | 116,2 |
Novembre 2021 | 116,5 |
Octobre 2021 | 116,0 |
Septembre 2021 | 113,8 |
Août 2021 | 113,7 |
Juillet 2021 | 113,9 |
Juin 2021 | 113,2 |
Mai 2021 | 112,6 |
Avril 2021 | 112,0 |
Mars 2021 | 112,2 |
Février 2021 | 111,5 |
Janvier 2021 | 110,7 |
Indice TRTP – Transport travaux publics
Période | Index |
Décembre 2021 | 111,4 |
Novembre 2021 | 110,5 |
Octobre 2021 | 110,5 |
Septembre 2021 | 110,5 |
Août 2021 | 110,6 |
Juillet 2021 | 110,6 |
Juin 2021 | 110,6 |
Mai 2021 | 109,5 |
Avril 2021 | 109,5 |
Mars 2021 | 109,5 |
Février 2021 | 108,8 |
Janvier 2021 | 108,8 |
Indice MABTGO – Matériel bâtiment gros œuvre
Période | Index |
Décembre 2021 | 117,1 |
Novembre 2021 | 116,8 |
Octobre 2021 | 116,5 |
Septembre 2021 | 115,5 |
Août 2021 | 115,5 |
Juillet 2021 | 115,2 |
Juin 2021 | 114,6 |
Mai 2021 | 113,4 |
Avril 2021 | 113,7 |
Mars 2021 | 113,5 |
Février 2021 | 110,9 |
Janvier 2021 | 110,8 |
Indice MABTSO – Matériel bâtiment second œuvre
Période | Index |
Décembre 2021 | 110,9 |
Novembre 2021 | 110,9 |
Octobre 2021 | 110,9 |
Septembre 2021 | 110,9 |
Août 2021 | 110,9 |
Juillet 2021 | 109,6 |
Juin 2021 | 109,6 |
Mai 2021 | 112,1 |
Avril 2021 | 112,1 |
Mars 2021 | 112,3 |
Février 2021 | 113,5 |
Janvier 2021 | 112,3 |
Indice MATP – Matériel travaux publics
Période | Index |
Décembre 2021 | 109,4 |
Novembre 2021 | 109,1 |
Octobre 2021 | 109,0 |
Septembre 2021 | 108,6 |
Août 2021 | 108,2 |
Juillet 2021 | 108,3 |
Juin 2021 | 107,8 |
Mai 2021 | 107,2 |
Avril 2021 | 107,8 |
Mars 2021 | 107,6 |
Février 2021 | 104,5 |
Janvier 2021 | 104,5 |
Indice FD – Frais divers
Période | Index |
Décembre 2021 | 106,7 |
Novembre 2021 | 106,2 |
Octobre 2021 | 105,8 |
Septembre 2021 | 105,4 |
Août 2021 | 106,7 |
Juillet 2021 | 106,6 |
Juin 2021 | 105,0 |
Mai 2021 | 104,4 |
Avril 2021 | 103,5 |
Mars 2021 | 103,4 |
Février 2021 | 103,6 |
Janvier 2021 | 103,3 |
Indice FG – Fourniture de graines
Période | Index |
Décembre 2021 | 169,9 |
Novembre 2021 | 169,9 |
Octobre 2021 | 134,1 |
Septembre 2021 | 134,1 |
Août 2021 | 134,1 |
Juillet 2021 | 134,1 |
Juin 2021 | 144,6 |
Mai 2021 | 144,6 |
Avril 2021 | 144,6 |
Mars 2021 | 149,4 |
Février 2021 | 149,4 |
Janvier 2021 | 149,4 |
Indice FV – Fourniture de végétaux
Période | Index |
Décembre 2021 | 111,4 |
Novembre 2021 | 109,7 |
Octobre 2021 | 108,5 |
Septembre 2021 | 107,5 |
Août 2021 | 108,9 |
Juillet 2021 | 108,8 |
Juin 2021 | 108,4 |
Mai 2021 | 108,2 |
Avril 2021 | 108,4 |
Mars 2021 | 107,5 |
Février 2021 | 107,9 |
Janvier 2021 | 107,5 |
Indice EV1 – Travaux de végétalisation
Période | Index |
Décembre 2021 | 139,6 |
Novembre 2021 | 139,5 |
Octobre 2021 | 126,7 |
Septembre 2021 | 126,0 |
Août 2021 | 126,2 |
Juillet 2021 | 126,2 |
Juin 2021 | 129,8 |
Mai 2021 | 129,5 |
Avril 2021 | 129,3 |
Mars 2021 | 131,0 |
Février 2021 | 130,6 |
Janvier 2021 | 130,2 |
Indice EV2 – Application de produits phytosanitaires
Période | Index |
Décembre 2021 | 109,5 |
Novembre 2021 | 109,9 |
Octobre 2021 | 109,5 |
Septembre 2021 | 108,8 |
Août 2021 | 108,9 |
Juillet 2021 | 109,0 |
Juin 2021 | 108,8 |
Mai 2021 | 108,7 |
Avril 2021 | 109,0 |
Mars 2021 | 108,7 |
Février 2021 | 108,4 |
Janvier 2021 | 107,9 |
Indice EV3 – Travaux de création d'espaces verts
Période | Index |
Décembre 2021 | 122,8 |
Novembre 2021 | 122,5 |
Octobre 2021 | 120,8 |
Septembre 2021 | 119,8 |
Août 2021 | 120,3 |
Juillet 2021 | 120,4 |
Juin 2021 | 120,6 |
Mai 2021 | 120,3 |
Avril 2021 | 120,1 |
Mars 2021 | 120,1 |
Février 2021 | 119,7 |
Janvier 2021 | 119,1 |
Indice EV4 – Travaux d'entretien d'espaces verts
Période | Index |
Décembre 2021 | 124,5 |
Novembre 2021 | 124,3 |
Octobre 2021 | 123,5 |
Septembre 2021 | 122,9 |
Août 2021 | 123,1 |
Juillet 2021 | 123,0 |
Juin 2021 | 123,0 |
Mai 2021 | 122,8 |
Avril 2021 | 122,7 |
Mars 2021 | 122,4 |
Février 2021 | 121,6 |
Janvier 2021 | 120,9 |
Indice PMR – Produits de marquage routier
Période | Index |
Décembre 2021 | 129,9 |
Novembre 2021 | 132,6 |
Octobre 2021 | 128,7 |
Septembre 2021 | 127,0 |
Août 2021 | 124,8 |
Juillet 2021 | 122,2 |
Juin 2021 | 119,8 |
Mai 2021 | 117,9 |
Avril 2021 | 117,0 |
Mars 2021 | 115,8 |
Février 2021 | 114,7 |
Janvier 2021 | 114,7 |
Indice TSH – Travaux de signalisation horizontale
Période | Index |
Décembre 2021 | 123,1 |
Novembre 2021 | 124,5 |
Octobre 2021 | 122,4 |
Septembre 2021 | 120,7 |
Août 2021 | 119,6 |
Juillet 2021 | 118,5 |
Juin 2021 | 117,2 |
Mai 2021 | 115,9 |
Avril 2021 | 115,3 |
Mars 2021 | 114,8 |
Février 2021 | 113,2 |
Janvier 2021 | 113,2 |
Indice DRR01 – Fourniture de dispositifs de retenue de route
Période | Index |
Décembre 2021 | 149,7 |
Novembre 2021 | 147,8 |
Octobre 2021 | 147,4 |
Septembre 2021 | 141,9 |
Août 2021 | 139,4 |
Juillet 2021 | 136,6 |
Juin 2021 | 132,5 |
Mai 2021 | 127,7 |
Avril 2021 | 125,5 |
Mars 2021 | 123,8 |
Février 2021 | 122,2 |
Janvier 2021 | 116,9 |
Indice DRR02 – Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route
Période | Index |
Décembre 2021 | 138,8 |
Novembre 2021 | 137,4 |
Octobre 2021 | 137,2 |
Septembre 2021 | 133,1 |
Août 2021 | 131,4 |
Juillet 2021 | 129,5 |
Juin 2021 | 126,6 |
Mai 2021 | 123,1 |
Avril 2021 | 121,6 |
Mars 2021 | 120,5 |
Février 2021 | 119,1 |
Janvier 2021 | 115,3 |
Indice ING - Ingénierie
Période | Index |
Décembre 2021 | 123,2 |
Novembre 2021 | 122,9 |
Octobre 2021 | 122,3 |
Septembre 2021 | 121,4 |
Août 2021 | 121,2 |
Juillet 2021 | 121,1 |
Juin 2021 | 120,9 |
Mai 2021 | 120,4 |
Avril 2021 | 120,2 |
Mars 2021 | 120,0 |
Février 2021 | 119,6 |
Janvier 2021 | 119,1 |
Indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction
Période | Index |
Décembre 2021 | 1,4090 |
Novembre 2021 | 1,3654 |
Octobre 2021 | 1,3600 |
Septembre 2021 | 1,3663 |
Août 2021 | 1,3045 |
Juillet 2021 | 1,2889 |
Juin 2021 | 1,2613 |
Mai 2021 | 1,2576 |
Avril 2021 | 1,2602 |
Mars 2021 | 1,2606 |
Février 2021 | 1,2345 |
Janvier 2021 | 1,2024 |
Source :