Indices du prix du pétrole et dérivés (référence 100 en 2010)
| Prix | Variation (en %) | ||
| Décembre 2020 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 50,0 | + 17,1 % | + 22,2 % | - 25,6 % |
Prix du Brent en €/baril | 41,1 | + 13,9 % | + 18,4 % | - 32,0 % |
Supercarburant cts €/L | 29,5 | + 11 % | + 7,3 % | - 27,3 % |
Gazole | 338,8 | + 13,0 % | + 21,5 % | - 37,1 % |
Fioul lourd | 233 | + 6,4 % | + 16,5 % | + 23,7 % |
Naphta | 347,2 | + 13 % | + 11,6 % | - 28,1 % |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Novembre 2020 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 42,7,2 | + 6,2 % | - 4,6 % | - 32,5 % |
Prix du Brent en €/baril | 36,1 | + 5,6 % | - 4,7 % | - 37,0 % |
Supercarburant cts €/L | 26,6 | - 1,4 % | - 4,7 % | - 35,6 % |
Gazole | 299,8 | + 6,5 % | - 4,7 % | - 43,0 % |
Fioul lourd | 219,1 | + 2,2 % | + 0,5 % | + 26,7 % |
Naphta | 307,2 | + 4,0 % | - 3,5 % | - 34,6 % |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Octobre 2020 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 40,2 | - 1,8 % | - 7,1 % | - 32,7 % |
Prix du Brent en €/baril | 34,1 | - 1,6 % | - 9,5 % | - 36,8 % |
Supercarburant cts €/L | 27,0 | - 2,0 % | - 4,1 % | - 34,8 % |
Gazole | 281,5 | + 1,0 % | + 12,7 % | - 46,9 % |
Fioul lourd | 204,4 | + 2,2 % | + 0,2 % | - 1,7 % |
Naphta | 323,5 | + 4,0 % | + 2,4 % | - 26,0 % |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Septembre 2020 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 40,9 | - 8,6 % | + 1,6 % | - 34,9 % |
Prix du Brent en €/baril | 34,7 | - 8,3 % | - 3,0 % | - 39,2 % |
Supercarburant cts €/L | 27,5 | - 1,4 % | + 4,5 % | - 33,8 % |
Gazole | 278,8 | - 11,4% | - 6,9 % | - 48,4 % |
Fioul lourd | 200,0 | - 8,2 % | + 6,2 % | - 30,5 % |
Naphta | 311,0 | - 2,3 % | + 6,7 % | - 27,5 % |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Août 2020 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 44,8 | + 3,5 % | + 52,2 % | - 24,2 % |
Prix du Brent en €/baril | 37,8 | + 0,3 % | + 37,8 % | - 28,7 % |
Supercarburant cts €/L | 0,1 | - 0,8 % | + 29,8 % | - 30,7 % |
Gazole | 314,7 | - 2,4% | + 28,6 % | - 37,7 % |
Fioul lourd | 217,9 | + 6,8 % | + 73,5 % | - 14,0 % |
Naphta | 318,5 | - 4,0 % | + 62,9 % | - 20,8 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Juillet 2020 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 43,3 | + 7,5 % | + 134,3 % | - 32,3 % |
Prix du Brent en €/baril | 37,8 | + 5,6 % | + 123,2 % | - 33,7 % |
Supercarburant cts €/L | 28,4 | + 8,1 % | + 97,3 % | - 36,1 % |
Gazole | 322,4 | + 7,7 % | + 38,1 % | - 38,3 % |
Fioul lourd | 204,1 | + 8,3 % | + 117,4 % | - 37,2 % |
Naphta | 331,6 | + 13,7 % | + 142,4 % | - 26,2 % |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Juin 2020 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 40,3 | + 36,8 % | + 26,1 % | - 37,4 % |
Prix du Brent en €/baril | 35,8 | + 30,2 % | + 24,3 % | - 37,2 % |
Supercarburant cts €/L | 26,3 | + 22,3 % | + 24,1 % | - 35,5 % |
Gazole | 299,4 | + 22,4 % | - 4,0 % | - 40,5 % |
Fioul lourd | 221,0 | + 34,9% | + 10,6 % | - 36,5 % |
Naphta | 291,6 | + 49,1 % | + 8,4 % | - 28,9 % |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Mai 2020 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 29,4 | + 59,3 % | - 47,2 % | - 58,7 % |
Prix du Brent en €/baril | 27,5 | + 62,5 % | - 46,2 % | - 56,8 % |
Supercarburant cts €/L | 21,5 | + 49,2 % | - 44,0% | - 52,5 % |
Gazole | 244,6 | + 4,8 % | - 46,1 % | - 56,6 % |
Fioul lourd | 163,8 | + 8,7 % | - 41,0 % | - 57,1 % |
Naphta | 195,5 | + 42, 9 % | - 54,3 % | - 60,2 % |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Avril 2020 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 18,5 | - 42,2 % | - 71,0 % | - 74,1 % |
Prix du Brent en €/baril | 16,9 | - 41,2 % | - 70,5 % | - 73,3 % |
Supercarburant cts €/L | 14,4 | - 32,0 % | - 63,5 % | - 69,9 % |
Gazole | 233,5 | - 25,1 % | - 54,4 % | - 58,2 % |
Fioul lourd | 150,7 | - 24,6 % | - 47,1 % | - 61,6 % |
Naphta | 136,8 | - 49,2 % | - 71,6 % | - 72,4 % |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Mars 2020 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 31,9 | - 42,7 % | - 52,5 | - 51,7 % |
Prix du Brent en €/baril | 28,8 | - 43,7 % | - 52,4 | - 50,8 % |
Supercarburant cts €/L | 21,2 | - 44,8 % | - 47,8 % | - 50,0 % |
Gazole | 312,0 | - 31,2 % | - 42,1 % | - 42,3 % |
Fioul lourd | 199,8 | - 28,0 % | - 22,0 % | - 47,5 % |
Naphta | 269,1 | - 37,1 % | - 44,2 % | - 42,7 % |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Février 2020 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 55,7 | - 12,5 % | - 11,9 % | - 12,9 % |
Prix du Brent en €/baril | 51,1 | - 10,9 % | - 10,7 % | - 9,3 % |
Supercarburant cts €/L | 38,3 | - 2,8 % | - 7,0 % | + 5,0 % |
Gazole | 453,4 | - 11,4 % | - 13,8 % | - 14,3 % |
Fioul lourd | 277,6 | - 2,6 % | + 4,4 % | - 25,4 % |
Naphta | 427,5 | - 11,1 % | - 9,0 % | - 1,1 % |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Février 2020 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 55,7 | - 12,5 % | - 11,9 % | - 12,9 % |
Prix du Brent en €/baril | 51,1 | - 10,9 % | - 10,7 % | - 9,3 % |
Supercarburant cts €/L | 38,3 | - 2,8 % | - 7,0 % | + 5,0 % |
Gazole | 453,4 | - 11,4 % | - 13,8 % | - 14,3 % |
Fioul lourd | 277,6 | - 2,6 % | + 4,4 % | - 25,4 % |
Naphta | 427,5 | - 11,1 % | - 9,0 % | - 1,1 % |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Janvier 2020 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 63,6 | - 5,3 % | + 6,6 % | + 7,1 % |
Prix du Brent en €/baril | 57,3 | - 5,1 % | + 6,1 % | + 10,2 % |
Supercarburant cts €/L | 39,5 | - 2,7 | - 4,5 % | + 19,6 % |
Gazole | 511,6 | - 5,0 % | - 3,4 % | + 4,4 % |
Fioul lourd | 285,1 | + 11,3 % | - 2,3 % | - 13,8 % |
Naphta | 481,0 | - 0,3 % | + 10,1 % | + 19,7 % |
Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire
Source : www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)