Indices du prix du pétrole et dérivés (référence 100 en 2010)
Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire.
Prix | Variation (en %) | |||
| Décembre 2023 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 77,8 | - 6,2 | - 16,9 | - 4,0 |
Prix du Brent en €/baril | 71,2 | - 7,3 | - 18,7 | - 6,9 |
Supercarburant cts €/L | 53,9 | - 4,3 | - 24,6 | - 8,6 |
Gazole | 712,8 | - 7,7 | - 21,8 | - 14,9 |
Fioul lourd | 392,6 | - 5,0 | - 26,0 | + 14,6 |
Naphta | 575,6 | - 0,7 | - 11,4 | + 2,2 |
Prix | Variation (en %) | |||
| Novembre 2023 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 83,0 | - 8,4 | - 3,6 | - 9,2 |
Prix du Brent en €/baril | 76,8 | - 10,5 | - 2,7 | - 14,4 |
Supercarburant cts €/L | 56,4 | - 10,7 | - 19,0 | - 23,9 |
Gazole | 772,2 | - 9,6 | - 7,4 | - 20,4 |
Fioul lourd | 413,3 | - 10,1 | - 16,9 | + 6,9 |
Naphta | 579,7 | - 5,8 | - 0,9 | - 12,7 |
Prix | Variation (en %) | |||
| Octobre 2023 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 90,3 | - 3,4 | + 12,8 | - 3,2 |
Prix du Brent en €/baril | 85,5 | - 2,3 | + 18,1 | - 10,0 |
Supercarburant cts €/L | 63,2 | - 11,7 | - 1,9 | - 21,9 |
Gazole | 854,5 | - 6,3 | + 21,5 | - 25,5 |
Fioul lourd | 459,7 | - 13,4 | + 8,2 | + 17,5 |
Naphta | 615,7 | - 5,2 | + 21,4 | - 9,6 |
Prix | Variation (en %) | |||
| Septembre 2023 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 93,5 | + 8,7 | + 25,0 | + 4,2 |
Prix du Brent en €/baril | 87,5 | + 11,0 | + 26,8 | - 3,4 |
Supercarburant cts €/L | 71,6 | + 2,9 | + 10,4 | + 1,5 |
Gazole | 911,7 | + 9,3 | + 39,6 | - 11,4 |
Fioul lourd | 530,5 | + 6,6 | + 29,4 | + 30,4 |
Naphta | 649,8 | + 11,1 | + 24,4 | + 2,4 |
Prix | Variation (en %) | |||
| Août 2023 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 86,1 | + 7,4 | + 13,9 | - 14,5 |
Prix du Brent en €/baril | 78,9 | + 8,9 | + 13,4 | - 20,6 |
Supercarburant cts €/L | 69,6 | + 8,0 | + 11,6 | - 11,8 |
Gazole | 834,2 | + 18,6 | + 33,4 | - 20,8 |
Fioul lourd | 497,5 | + 17,2 | + 32,4 | + 3,8 |
Naphta | 585,0 | + 15,4 | + 8,0 | - 11,5 |
Prix | Variation (en %) | |||
| Juillet 2023 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 80,1 | + 7,0 | - 5,5 | - 28,4 |
Prix du Brent en €/baril | 72,4 | + 4,9 | - 6,1 | - 34,1 |
Supercarburant cts €/L | 64,5 | - 0,6 | - 3,0 | - 28,8 |
Gazole | 703,2 | + 7,7 | + 3,1 | - 35,8 |
Fioul lourd | 426,6 | + 3,6 | + 3,9 | - 5,7 |
Naphta | 507,2 | - 2,9 | - 19,2 | - 33,3 |
Prix | Variation (en %) | |||
| Juin 2023 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 74,8 | - 1,0 | - 4,6 | - 38,7 |
Prix du Brent en €/baril | 69,0 | - 0,7 | - 5,8 | - 40,2 |
Supercarburant cts €/L | 64,9 | + 3,9 | + 4,5 | - 36,4 |
Gazole | 653,1 | + 4,5 | - 11,7 | - 46,8 |
Fioul lourd | 410,0 | + 9,1 | + 13,5 | - 25,5 |
Naphta | 522,4 | - 3,5 | - 18,5 | - 32,7 |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Mai 2023 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 75,6 | - 10,8 | - 8,7 | - 33,2 |
Prix du Brent en €/baril | 69,6 | - 9,9 | - 10,0 | - 34,9 |
Supercarburant cts €/L | 62,4 | - 6,1 | - 0,1 | - 34,8 |
Gazole | 625,1 | - 8,4 | - 18,3 | - 41,7 |
Fioul lourd | 375,7 | - 8,1 | + 4,0 | - 35,6 |
Naphta | 541,6 | - 13,8 | - 18,3 | - 36,3 |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Avril 2023 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 84,7 | +8,0 | +2,7 | -19,2 |
Prix du Brent en €/baril | 77,2 | +5,3 | +0,8 | -20,2 |
Supercarburant cts €/L | 66,5 | +7,1 | +4,5 | -14,7 |
Gazole | 682,2 | -7,7 | -20,5 | -32,8 |
Fioul lourd | 408,9 | +13,2 | +14,4 | -23,4 |
Naphta | 628,1 | -2,0 | +1,6 | -25,6 |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Mars 2023 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 78,4 | -5,3 | -3,2 | -33,1 |
Prix du Brent en €/baril | 73,3 | -5,2 | -4,2 | -31,1 |
Supercarburant cts €/L | 62,1 | -0,6 | +5,1 | -18,7 |
Gazole | 739,3 | -3,4 | -11,7 | -29,0 |
Fioul lourd | 361,3 | 0,0 | +5,5 | -35,3 |
Naphta | 640,7 | -3,4 | +13,8 | -29,6 |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Février 2023 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 82,8 | +0,4 | -9,4 | -14,4 |
Prix du Brent en €/baril | 77,3 | +0,9 | -13,8 | -9,4 |
Supercarburant cts €/L | 62,4 | -1,8 | -15,8 | -2,2 |
Gazole | 765,5 | -10,8 | -21,1 | +4,3 |
Fioul lourd | 361,2 | +1,1 | -6,6 | -19,5 |
Naphta | 663,3 | +7,3 | -0,1 | -11,1 |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Janvier 2023 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 82,5 | +1,9 | -11,6 | -4,6 |
Prix du Brent en €/baril | 76,6 | +0,1 | -19,4 | +0,2 |
Supercarburant cts €/L | 63,6 | +7,7 | -21,5 | +11,1 |
Gazole | 858,2 | +2,5 | -25,1 | +30,1 |
Fioul lourd | 357,3 | +4,3 | -8,7 | -14,7 |
Naphta | 618,0 | +9,7 | -9,3 | -7,5 |
Source :