À compter du 1er janvier 2023, le barème des émissions de dioxyde de carbone est fixé de la façon suivante :
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif par véhicule (en euros) |
123 | 50 |
124 | 75 |
125 | 100 |
126 | 125 |
127 | 150 |
128 | 170 |
129 | 190 |
130 | 210 |
131 | 230 |
132 | 240 |
133 | 260 |
134 | 280 |
135 | 310 |
136 | 330 |
137 | 360 |
138 | 400 |
139 | 450 |
140 | 540 |
141 | 650 |
142 | 740 |
143 | 818 |
144 | 898 |
145 | 983 |
146 | 1 074 |
147 | 1 172 |
148 | 1 276 |
149 | 1 386 |
150 | 1 504 |
151 | 1 629 |
152 | 1 761 |
153 | 1 901 |
154 | 2 049 |
155 | 2 205 |
156 | 2 370 |
157 | 2 544 |
158 | 2 726 |
159 | 2 918 |
160 | 3 119 |
161 | 3 331 |
162 | 3 552 |
163 | 3 784 |
164 | 4 026 |
165 | 4 279 |
166 | 4 543 |
167 | 4 818 |
168 | 5 105 |
169 | 5 404 |
170 | 5 715 |
171 | 6 039 |
172 | 6 375 |
173 | 6 724 |
174 | 7 086 |
175 | 7 462 |
176 | 7 851 |
177 | 8 254 |
178 | 8 671 |
179 | 9 103 |
180 | 9 550 |
181 | 10 011 |
182 | 10 488 |
183 | 10 980 |
184 | 11 488 |
185 | 12 012 |
186 | 12 552 |
187 | 13 109 |
188 | 13 682 |
189 | 14 273 |
190 | 14 881 |
191 | 15 506 |
192 | 16 149 |
193 | 16 810 |
194 | 17 490 |
195 | 18 188 |
196 | 18 905 |
197 | 19 641 |
198 | 20 396 |
199 | 21 171 |
200 | 21 966 |
201 | 22 781 |
202 | 23 616 |
203 | 24 472 |
204 | 25 349 |
205 | 26 247 |
206 | 27 166 |
207 | 28 107 |
208 | 29 070 |
209 | 30 056 |
210 | 31 063 |
211 | 32 094 |
212 | 33 147 |
213 | 34 224 |
214 | 35 324 |
215 | 36 447 |
216 | 37 595 |
217 | 38 767 |
218 | 39 964 |
219 | 41 185 |
220 | 42 431 |
221 | 43 703 |
222 | 45 000 |
223 | 46 323 |
224 | 47 672 |
225 | 49 047 |
À compter du 1er janvier 2023, le barème en puissance administrative du malus est fixé de la manière suivante :
Puissance administrative (en CV) | Montant de la taxe (en euros) |
jusqu'à 3 | 0 |
4 | 500 |
5 | 2 250 |
6 | 3 500 |
7 | 4 750 |
8 | 6 500 |
9 | 8 000 |
10 | 9 500 |
11 | 11 500 |
12 | 12 750 |
13 | 14 500 |
14 | 16 000 |
15 | 18 750 |
16 | 20 500 |
17 | 23 000 |
18 | 25 500 |
19 | 28 000 |
20 | 30 500 |
21 | 33 000 |
22 | 35 500 |
23 | 38 000 |
24 | 40 000 |
25 | 42 500 |
26 | 45 000 |
27 | 47 500 |
28 et au-delà | 50 000 |
Source :