1- Plafonds de loyer
Le loyer mensuel doit respecter un plafond au m².
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2020, les plafonds (charges non comprises) sont les suivants :
Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue avant le 1er janvier 2012) | Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012) | Dispositif Cosse-Ancien |
- | 6,86 € en zone A bis | 12,19 € dans les zones A bis ; |
6,91 € en zone A | 6,86 € en zone A | 9,38 € dans les zones A ; |
6,28 € en zone B1 | 6,24 € en zone B1 | 8,08 € dans les zones B1 ; |
6,28 € en zone B2 | 6,24 € en zone B2 | 7,76 € dans les zones B2 ; |
5,65 € en zone C | 5,59 € en zone C | 7,20 € dans les zones C. |
Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue avant le 1er janvier 2012) | Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012) | Dispositif Cosse-Ancien |
- | 6,50 € en zone A bis | 9,49 € dans les zones A bis ; |
6,54 € en zone A | 6,50 € en zone A | 7,30 € dans les zones A ; |
6,09 en zone B1 | 6,05 € en zone B1 | 6,29 € dans les zones B1 ; |
6,09 en zone B2 | 6,05 € en zone B2 | 6,02 € dans les zones B2 ; |
5,44 € en zone C | 5,40 € en zone C | 5,59 € dans les zones C. |
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entent de la surface habitable augmentée de la moitié, dans la limite de 8 m² par logement, de la surface des annexes. Ces annexes correspondent à celles qui sont réservées à l'usage exclusif du locataire, et dont la hauteur sous plafond est d'au moins 1,80 m (caves, sous-sols, remises, ateliers, celliers, combles et greniers aménageables, balcons, loggias, vérandas et, dans la limite de 9 m², parties de terrasses).
2- Plafonds de ressources du locataire
Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers.
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2020, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :
Pour les conventions à loyer intermédiaire (conclues à compter du 1er janvier 2015)
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT (en €) | |||
Zone A bis | Zone A | Zone B 1 | Zone B 2 et Zone C | |
Personne seule | 38 465 | 38 465 | 31 352 | 28 217 |
Couple | 57 489 | 57 489 | 41 868 | 37 681 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 75 361 | 69 105 | 50 349 | 45 314 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 89 976 | 82 776 | 60 783 | 54 705 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 107 053 | 97 991 | 71 504 | 64 354 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 120 463 | 110 271 | 80 584 | 72 526 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 13 421 | + 12 286 | + 8 990 | + 8 089 |
Pour les conventions à loyer social
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT (en €) | ||
Paris et communes limitrophes | Ile-de-France (hors Paris et communes limitrophes) | Autres régions | |
Personne seule | 24 006 | 24 006 | 20 870 |
Couple sans personne à charge (à l'exclusion des jeunes ménages) | 35 877 | 35 877 | 27 870 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou jeune ménage | 47 031 | 43 127 | 33 516 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 56 152 | 51 659 | 40 462 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 66 809 | 61 154 | 47 599 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 75 177 | 68 817 | 53 644 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 8 377 | + 7 668 | + 5 983 |
Pour les conventions à loyer très social
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT (en €) | ||
Paris et communes limitrophes | Ile-de-France (hors Paris et communes limitrophes) | Autres régions | |
Personne seule | 13 207 | 13 207 | 11 478 |
Couple sans personne à charge (à l'exclusion des jeunes ménages) | 21 527 | 21 527 | 16 723 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou jeune ménage | 28 218 | 25 876 | 20 110 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 30 887 | 28 412 | 22 376 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 36 743 | 33 637 | 26 180 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 41 349 | 37 850 | 29 505 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 4 607 | + 4 216 | + 3 291 |
Sources :