1- Plafonds de loyer
Le loyer mensuel doit respecter un plafond au m².
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2021, les plafonds (charges non comprises) sont les suivants :
Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue avant le 1er janvier 2012) | Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012) | Dispositif Cosse-Ancien |
- | 6,91 € en zone A bis | 12,27 € dans les zones A bis ; |
6,96 € en zone A | 6,91 € en zone A | 9,44 € dans les zones A ; |
6,32 € en zone B1 | 6,28 € en zone B1 | 8,13 € dans les zones B1 ; |
6,32 € en zone B2 | 6,28 € en zone B2 | 7,81 € dans les zones B2 ; |
5,69 € en zone C | 5,63 € en zone C | 7,25 € dans les zones C. |
Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue avant le 1er janvier 2012) | Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012) | Dispositif Cosse-Ancien |
- | 6,54 € en zone A bis | 9,55 € dans les zones A bis ; |
6,58 € en zone A | 6,54 € en zone A | 7,35 € dans les zones A ; |
6,13 en zone B1 | 6,09 € en zone B1 | 6,33 € dans les zones B1 ; |
6,13 en zone B2 | 6,09 € en zone B2 | 6,06 € dans les zones B2 ; |
5,48 € en zone C | 5,44 € en zone C | 5,63 € dans les zones C. |
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entent de la surface habitable augmentée de la moitié, dans la limite de 8 m² par logement, de la surface des annexes. Ces annexes correspondent à celles qui sont réservées à l'usage exclusif du locataire, et dont la hauteur sous plafond est d'au moins 1,80 m (caves, sous-sols, remises, ateliers, celliers, combles et greniers aménageables, balcons, loggias, vérandas et, dans la limite de 9 m², parties de terrasses).
2- Plafonds de ressources du locataire
Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers.
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2021, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :
Pour les conventions à loyer intermédiaire (conclues à compter du 1er janvier 2015)
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT (en €) | |||
Zone A bis | Zone A | Zone B 1 | Zone B 2 et Zone C | |
Personne seule | 38 377 | 38 377 | 31 280 | 28 152 |
Couple | 57 357 | 57 357 | 41 772 | 37 594 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 75 188 | 68 946 | 50 233 | 45 210 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 89 769 | 82 586 | 60 643 | 54 579 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 106 807 | 97 766 | 71 340 | 64 206 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 120 186 | 110 017 | 80 399 | 72 359 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 13 390 | + 12 258 | + 8 969 | + 8 070 |
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT | ||
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte | Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, îles Wallis et Futuna | Saint-Martin ou Saint-Pierre et Miquelon | |
Personne seule | 28 606 | 31 099 | 28 606 |
Couple | 38 202 | 41 528 | 38 202 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 45 941 | 49 941 | 45 941 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 55 461 | 60 290 | 55 461 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 65 241 | 70 923 | 65 241 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 73 527 | 79 928 | 73 527 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 8 206 | + 8 920 | + 8 206 |
Pour les conventions à loyer social
Catégorie de ménage | Paris et communes limitrophes (1) | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (1) | Autres régions (1) |
Personne seule | 24 116 € | 24 116 € | 20 966 € |
- Couple (à l'exclusion des jeunes ménages(2)) ou - Personne seule en situation de handicap(3) | 36 042 € | 36 042 € | 27 998 € |
- Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou - Jeune ménage sans personne à charge(2) ou - Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap(3) | 47 247 € | 43 325 € | 33 670 € |
- Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge ou - Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap(3) | 56 410 € | 51 897 € | 40 648 € |
- Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge ou - Couple ayant deux personnes à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap(3) | 67 116 € | 61 435 € | 47 818 € |
- Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ou - Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap(3) | 75 523 € | 69 134 € | 53 891 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 8 416 € | 7 703 € | 6 011 € |
Pour les conventions à loyer très social
Catégorie de ménage | Paris et communes limitrophes (1) | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (1) | Autres régions (1) |
Personne seule | 13 268 € | 13 268 € | 11 531 € |
- Couple (à l'exclusion des jeunes ménages(2)) ou - Personne seule en situation de handicap(3) | 21 626 € | 21 626 € | 16 800 € |
- Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou - Jeune ménage sans personne à charge(2) ou - Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap(3) | 28 348 € | 25 995 € | 20 203 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge ou - Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap(3) | 31 029 € | 28 543 € | 22 479 € |
- Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge ou - Couple ayant deux personnes à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap(3) | 36 912 € | 33 792 € | 26 300 € |
- Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ou - Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap(3) | 41 539 € | 38 024 € | 29 641 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 4 628 € | 4 235 € | 3 306 € |
Sources :