1- Plafonds de loyer
Le loyer mensuel doit respecter un plafond au m².
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2022, les plafonds (charges non comprises) sont les suivants :
Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue avant le 1er janvier 2012) | Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012) | Dispositif Cosse-Ancien |
- | 6,94 € en zone A bis | 12,32 € dans les zones A bis ; |
6,99 € en zone A | 6,94 € en zone A | 9,48 € dans les zones A ; |
6,35 € en zone B1 | 6,31 € en zone B1 | 8,16 € dans les zones B1 ; |
6,35 € en zone B2 | 6,31 € en zone B2 | 7,84 € dans les zones B2 ; |
5,71 € en zone C | 5,65 € en zone C | 7,28 € dans les zones C. |
Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue avant le 1er janvier 2012) | Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012) | Dispositif Cosse-Ancien |
- | 6,57 € en zone A bis | 9,59 € dans les zones A bis ; |
6,61 € en zone A | 6,57 € en zone A | 7,38 € dans les zones A ; |
6,16 en zone B1 | 6,12 € en zone B1 | 6,36 € dans les zones B1 ; |
6,16 en zone B2 | 6,12 € en zone B2 | 6,09 € dans les zones B2 ; |
5,50 € en zone C | 5,46 € en zone C | 5,65 € dans les zones C. |
2- Plafonds de ressources du locataire
Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers.
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2022, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :
Pour les conventions à loyer intermédiaire
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT (en €) | |||
Zone A bis | Zone A | Zone B 1 | Zone B 2 et Zone C | |
Personne seule | 39 363 | 39 363 | 32 084 | 28 876 |
Couple | 58 831 | 58 831 | 42 846 | 38 560 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 77 120 | 70 718 | 51 524 | 46 372 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 92 076 | 84 708 | 62 202 | 55 982 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 109 552 | 100 279 | 73 173 | 65 856 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 123 275 | 112 844 | 82 465 | 74 219 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | 13 734 | 12 573 | 9 200 | 8 277 |
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT | ||
Guadeloupe, Guyane, Martinique La Réunion Mayotte | Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, îles Wallis et Futuna | Saint-Martin ou Saint-Pierre et Miquelon | |
Personne seule | 29 079 | 31 199 | 29 079 |
Couple | 38 834 | 41 662 | 38 834 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 46 700 | 50 101 | 46 700 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 56 377 | 60 484 | 56 377 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 66 320 | 71 151 | 66 320 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 74 742 | 80 185 | 74 742 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | 8 342 | 8 949 | 8 342 |
Pour les conventions à loyer social
Catégorie de ménage | Paris et communes limitrophes (1) | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (1) | Autres régions (1) |
Personne seule | 24 316 € | 24 316 € | 21 139 € |
- Couple (à l'exclusion des jeunes ménages(2)) ou - Personne seule en situation de handicap(3) | 36 341 € | 36 341 € | 28 231 € |
- Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou - Jeune ménage sans personne à charge(2) ou - Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap(3) | 47 639 € | 43 684 € | 33 949 € |
- Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge ou - Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap(3) | 56 878 € | 52 326 € | 40 985 € |
- Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge ou - Couple ayant deux personnes à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap(3) | 67 672 € | 61 944 € | 48 214 € |
- Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ou - Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap(3) | 76 149 € | 69 707 € | 54 338 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 8 486 € | 7 767 € | 6 061 € |
Pour les conventions à loyer très social
Catégorie de ménage | Paris et communes limitrophes (1) | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (1) | Autres régions (1) |
Personne seule | 13 378 € | 13 378 € | 11 626 € |
- Couple (à l'exclusion des jeunes ménages(2)) ou - Personne seule en situation de handicap(3) | 21 805 € | 21 805 € | 16 939 € |
- Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou - Jeune ménage sans personne à charge(2) ou - Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap(3) | 28 582 € | 26 210 € | 20 370 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge ou - Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap(3) | 31 287 € | 28 779 € | 22 665 € |
- Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge ou - Couple ayant deux personnes à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap(3) | 37 218 € | 34 071 € | 26 519 € |
- Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ou - Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap(3) | 41 884 € | 38 339 € | 29 886 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 4 666 € | 4 270 € | 3 333 € |
Sources :