Pour les logements donnés en location intermédiaire :
Pour les baux conclus en 2022, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
|
| ||||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte :
Composition du foyer locataire | Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour les logements affectés à la location sociale :
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT | ||||
Zone A bis | Reste de la zone A (en €) | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
Personne seule | 28 817 | 28 817 | 23 488 | 21 139 | 21 139 |
Couple | 43 072 | 43 072 | 31 368 | 28 231 | 28 231 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 56 460 | 51 773 | 37 721 | 33 949 | 33 949 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 67 410 | 62 016 | 45 539 | 40 985 | 40 985 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 80 204 | 73 415 | 53 571 | 48 214 | 48 214 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 90 254 | 82 617 | 60 376 | 54 338 | 54 338 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 10 057 | + 9 206 | + 6 736 | + 6 061 | + 6 061 |
Pour les logements affectés à la location très sociale :
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT | ||||
Zone A bis | Reste de la zone A (en €) | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
Personne seule | 15 849 | 15 849 | 12 918 | 11 626 | 11 626 |
Couple | 25 844 | 25 844 | 18 822 | 16 939 | 16 939 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 33 877 | 31 065 | 22 633 | 20 370 | 20 370 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 37 278 | 34 295 | 25 183 | 22 665 | 22 665 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 44 114 | 40 380 | 29 466 | 26 519 | 26 519 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 49 640 | 45 440 | 33 207 | 29 886 | 29 886 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 5 530 | + 5 063 | + 3 704 | + 3 333 | + 3 333 |
Sources :