1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2024, opérées par l'URSSAF
Cotisation | Base de calcul | Taux/Montant |
Maladie-maternité* | Revenus inférieurs à 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 |
Revenus compris entre 18 547 € et 27 821 € inclus (soit 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif de | |
Revenus supérieurs à 27 821 € jusqu'à 51 005 € (soit 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif de | |
Revenus supérieurs à 51 005 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 6,50 % | |
Indemnités journalières | Revenus plafonnés à 139 104 € (3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) Une cotisation minimale est assise sur 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 18 547 € | 0,30 % |
Allocations familiales ** | Revenus inférieurs à 51 005 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % |
Revenus compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux variable * | |
Revenus supérieurs à 64 915 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 3,10 % | |
Retraite de base | Revenus dans la limite de 46 368 € (plafond annuel de la Sécurité sociale) | 8,23 % |
Revenus dans la limite de 231 840 € (5 x plafond annuel de la Sécurité sociale) | 1,87 % | |
Retraite complémentaire | De 0 à 46 368 € (plafond annuel de la Sécurité sociale) | 9 % |
De 46 368 € à 139 104 € (1 à 3 x plafond annuel de la Sécurité sociale) | 22 % | |
Invalidité – Décès | Revenu < ou égal à 85 781 € (1,85 x plafond annuel de la Sécurité sociale)
| 0,50 % |
CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % |
Contribution à la formation professionnelle (CPF) | Sur la base de 46 368 € (plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0,25 % 0,34 % en présence d'un conjoint collaborateur |
* Taux variable des cotisations maladie-maternité du professionnel libéral réglementé :
Pour un revenu compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d'une réduction de cotisations d'assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d'activité) :
Taux = { [(4/100/(0,2 × 46 368)] × [r-(0,4 × 46 368)] }
Pour un revenu compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d'une réduction de cotisations d'assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d'activité) :
Taux = { [(6,50/100-4/100)/ (0,5 × 46 368)] × [r-(0,6 × 46 368)] } + 4/100
** Taux variable des cotisations d'allocations familiales :
Pour un revenu compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d'activité) :
Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 46 368)] × (r - 1,1 × 46 368)
2/ Assiette et cotisations de début d'activité (2 premières années d'activité)
Cotisation | Assiette minimale |
1ère année en 2024 | 8 810 € |
2e année en 2025 |
19 % du plafond annuel de la Sécurité sociale 2025 |
3/ Cotisations du conjoint collaborateur
Cotisation | Assiette | |
Formule | Base de calcul | |
Retraite de base | Cotisation sans partage du revenu | Forfaitaire* (1/2 x 46 368 €) |
25 % du revenu de l'architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil | ||
50 % du revenu de l'architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil | ||
Cotisation avec partage du revenu | 25 % du revenu de l'architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil | |
50 % du revenu de l'architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil | ||
Retraite complémentaire et d'invalidité décès | 25 % de la cotisation de l'architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil | |
50 % de la cotisation de l'architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil |
* À défaut d'option, l'assiette de cotisation retenue est le revenu forfaitaire.
Source :