Sont concernés les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2021
Cotisation | Base de calcul | Taux / Montant |
Maladie | Sur les revenus conventionnés nets de dépassements d'honoraires | 6,50 % (dont 0,10 % à votre charge et 6,40 % à la charge de la CPAM) |
Sur les revenus conventionnés en dépassements d'honoraires et sur les revenus non conventionnés | 6,50 % Contribution additionnelle de 3,25 % | |
Allocations familiales | Revenus inférieurs à 45 250 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % |
Revenus compris entre 45 250 € et 57 590 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | Taux variable * | |
Revenus supérieurs à 57 590 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 3,10 % | |
CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % |
Sur les revenus de remplacement que sont l'allocation forfaitaire de repos maternel, l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité maternité, l'indemnité de congé paternité et l'indemnité de remplacement maternité | 6,70 % | |
Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 41 136 € | 0,25 % 0,34 % pour le conjoint collaborateur ou associé |
Contribution aux Unions régionales des professionnels de santé (CURPS) | Sur l'ensemble du revenu d'activité non salariée | 0,10 % dans la limite de 206 € |
Retraite de base | Revenus inférieurs à 4 731 € | 477 € |
Jusqu'à 41 136 € | 8,23 % | |
Jusqu'à 205 680 € | 1,87 % | |
Allocation supplémentaire de vieillesse (ASV) | Cotisation forfaitaire | 590 € (dont 2/3 à la charge de la CPAM et 197 € restant à votre charge) |
Cotisation proportionnelle au revenus conventionnés de 2019 | 0,40 % (dont 60 % à la charge de la CPAM et 40 % restant à votre charge) | |
Retraite complémentaire | Cotisation forfaitaire | 1 744 € |
Cotisation proportionnelle pour les revenus compris entre 25 246 € et 185 113 € | 3 % | |
Invalidité-Décès | Cotisation unique (forfaitaire) | 690 € |
* Taux variable des cotisations d'allocations familiales
Pour un revenu compris entre 45 250 € et 57 590 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d'activité) :
Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 41 136)] × (r - 1,1 × 41 136)
2/ Assiettes et cotisations dues au titre de la 1re année d'activité
Cotisations | Montant |
Retraite de base | 789 € (cotisation calculée sur la base de 41 136 € x 19 %, soit 7 816 €) |
Retraite complémentaire | 1 744 € |
Invalidité-Décès | 690 € |
Avantage Social Vieillesse | 590 € (dont 2/3 à la charge de la CPAM et 197 € restant à votre charge) |
3/ Cotisations du conjoint collaborateur
Cotisation | Assiette | Taux / montant | Cotisation minimale | |
Formule | Base de calcul | |||
Retraite de base | Cotisation sans partage du revenu | Forfaitaire (1/2 x 41 136 €) | 10,10 % (soit 2 077 €) | 477 € |
25 % du revenu du professionnel | 8,23 % jusqu'à 41 136 € 1,87 % jusqu'à 205 680 € | |||
50 % du revenu du professionnel | 8,23 % jusqu'à 41 136 € 1,87 % jusqu'à 205 680 € | |||
Cotisation avec partage du revenu* | 25 % du revenu du professionnel | 8,23 % jusqu'à 10 284 € 1,87 % jusqu'à 51 420 € | ||
50 % du revenu du professionnel | 8,23 % jusqu'à 20 568 € 1,87 % jusqu'à 102 840 € | |||
Retraite complémentaire | 25 % de la cotisation du professionnel (applicable, par défaut, en l'absence de choix) | 436 € pour la part forfaitaire |
| |
50 % de la cotisation du professionnel | 872 € pour la part forfaitaire |
| ||
Invalidité-Décès | 25 % de la cotisation du professionnel (applicable, par défaut, en l'absence de choix) | 172,5 € |
| |
50 % de la cotisation du professionnel | 345 € |
|
Sources :