1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2021
Cotisation | Base de calcul | Taux |
Maladie | Sur les revenus d'activité non salariée | 6,50 % |
Sur les revenus conventionnés en dépassements d'honoraires et sur les revenus non conventionnés (hors revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération du médecin et de la participation à la permanence des soins) | 3,25 % | |
Allocations familiales* | Sur les revenus d'activité non salariée | Taux variable* |
CSG/CRDS | Revenu d'activité non salarié et cotisations personnelles obligatoires | 9,70 % |
Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 41 136 | 0,25 % 0,34 % pour le conjoint collaborateur ou associé |
Contribution aux Unions régionales des professionnels de santé (CURPS) | Sur l'ensemble du revenu d'activité non salariée | 0,5 % dans la limite de 206 € |
Retraite de base | Jusqu'à 41 136 € | 8,23 % |
Jusqu'à 205 680 € | 1,87 % | |
Retraite complémentaire | Sur les revenus de l'activité non salariée de 2018 dans la limite de 143 976 € (3,5 PASS) | 9,80 % |
Allocations supplémentaires de vieillesse (ASV) | Part forfaitaire | 5325 € |
Part proportionnelle sur les revenus de 2018 plafonnés à 205 680 € | 3,80 % | |
Invalidité-Décès | Jusqu'à 41 136 € de revenus en 2017 | 631 € |
Entre 41 136 € et 123 408 € en 2018 | 738 € | |
Au-delà de 123 408 € en 2018 | 863 € |
* Taux variable des cotisations d'allocations familiales :
2/ Assiette et cotisations forfaitaires
(médecin de moins de 40 ans)
Cotisation | Assiette maximale | Cotisation maximale |
Maladie* | 7 816 € (41 136 € x 19 %) |
|
Allocations familiales* | 100 % pris en charge par la CPAM | |
CSG / CRDS | 7 816 € (41 136 € x 19 %) | 758 € |
Retraite de base* | 7 816 € (41 136 € x 19 %) | 789 € (ou 621 € à votre charge) |
ASV | 7 816 € (41 136 € x 19 %) | 5 325 €€ (part forfaitaire à votre charge) |
297 €€ (part proportionnelle à votre charge) | ||
Invalidité – Décès* |
| 631 € (classe A) ** |
Contribution à la formation professionnelle | 41 136 € x 0,25 % | 103 € |
CURPS | 7 816 € (41 136 € x 19 %) | 39 € |
Cotisation | Assiette maximale | Cotisation maximale |
Maladie | 7 816 € (41 136 € x 19 %) |
|
CSG / CRDS | 7 816 € (41 136 € x 19 %) | 758 € |
Retraite de base | 7 816 € (41 136 € x 19 %) | 778 € |
ASV | 7 816 € (41 136 € x 19 %) | 5 325 € (part forfaitaire) |
297 € (part proportionnelle) | ||
Invalidité – Décès |
| 631 € (classe A) |
Contribution à la formation professionnelle | 41 136 € x 0,25 % | 103 € |
CURPS | 7 816 € (41 136 € x 19 %) | 39 € |
3/ Cotisations du conjoint collaborateur
Cotisation | Assiette | Taux / montant | |
Formule | Base de calcul | ||
Retraite de base | Cotisation sans partage du revenu | Forfaitaire (1/2 x 41 136 €) | 10,10 % |
25 % du revenu du médecin | 8,23 % jusqu'à 41 136 € 1,87 % jusqu'à 205 680 € | ||
50 % du revenu du médecin | 8,23 % jusqu'à 41 136 € 1,87 % jusqu'à 205 680 € | ||
Cotisation avec partage du revenu* | 25 % du revenu du médecin | 8,23 % jusqu'à 10 284 € 1,87 % jusqu'à 51 420 € | |
50 % du revenu du médecin | 8,23 % jusqu'à 20 568 € 1,87 % jusqu'à 102 840 € | ||
Retraite complémentaire | 25 % de la cotisation du médecin | ||
50 % de la cotisation du médecin | |||
Invalidité – Décès * | 25 % de la cotisation du médecin | 157,75 €, ou 184,50 €, ou 215,75 € en fonction des revenus du médecin | |
50 % de la cotisation du médecin | 315,50 €, ou 369 €, ou 431,50 € en fonction des revenus du médecin |
Sources :