Le tarif de cette taxe est égal, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :
Émissions de dioxyde de carbone | Tarif par véhicule |
21 | 17 |
22 | 18 |
23 | 18 |
24 | 19 |
25 | 20 |
26 | 21 |
27 | 22 |
28 | 22 |
29 | 23 |
30 | 24 |
31 | 25 |
32 | 26 |
33 | 26 |
34 | 27 |
35 | 28 |
36 | 29 |
37 | 30 |
38 | 30 |
39 | 31 |
40 | 32 |
41 | 33 |
42 | 34 |
43 | 34 |
44 | 35 |
45 | 36 |
46 | 37 |
47 | 38 |
48 | 38 |
49 | 39 |
50 | 40 |
51 | 41 |
52 | 42 |
53 | 42 |
54 | 43 |
55 | 44 |
56 | 45 |
57 | 46 |
58 | 46 |
59 | 47 |
60 | 48 |
61 | 49 |
62 | 50 |
63 | 50 |
64 | 51 |
65 | 52 |
66 | 53 |
67 | 54 |
68 | 54 |
69 | 55 |
70 | 56 |
71 | 57 |
72 | 58 |
73 | 58 |
74 | 59 |
75 | 60 |
76 | 61 |
77 | 62 |
78 | 117 |
79 | 119 |
80 | 120 |
81 | 122 |
82 | 123 |
83 | 125 |
84 | 126 |
85 | 128 |
86 | 129 |
87 | 131 |
88 | 132 |
89 | 134 |
90 | 135 |
91 | 137 |
92 | 138 |
93 | 140 |
94 | 141 |
95 | 143 |
96 | 144 |
97 | 146 |
98 | 147 |
99 | 149 |
100 | 150 |
101 | 162 |
102 | 163 |
103 | 165 |
104 | 166 |
105 | 168 |
106 | 170 |
107 | 171 |
108 | 173 |
109 | 174 |
110 | 176 |
111 | 178 |
112 | 179 |
113 | 181 |
114 | 182 |
115 | 184 |
116 | 186 |
117 | 187 |
118 | 189 |
119 | 190 |
120 | 192 |
121 | 194 |
122 | 195 |
123 | 197 |
124 | 198 |
125 | 200 |
126 | 202 |
127 | 203 |
128 | 218 |
129 | 232 |
130 | 247 |
131 | 249 |
132 | 264 |
133 | 266 |
134 | 295 |
135 | 311 |
136 | 326 |
137 | 343 |
138 | 359 |
139 | 375 |
140 | 392 |
141 | 409 |
142 | 426 |
143 | 443 |
144 | 461 |
145 | 479 |
146 | 482 |
147 | 500 |
148 | 518 |
149 | 551 |
150 | 600 |
151 | 664 |
152 | 730 |
153 | 796 |
154 | 847 |
155 | 899 |
156 | 952 |
157 | 1 005 |
158 | 1 059 |
159 | 1 113 |
160 | 1 168 |
161 | 1 224 |
162 | 1 280 |
163 | 1 337 |
164 | 1 394 |
165 | 1 452 |
166 | 1 511 |
167 | 1 570 |
168 | 1 630 |
169 | 1 690 |
170 | 1 751 |
171 | 1 813 |
172 | 1 875 |
173 | 1 938 |
174 | 2 001 |
175 | 2 065 |
176 | 2 130 |
177 | 2 195 |
178 | 2 261 |
179 | 2 327 |
180 | 2 394 |
181 | 2 480 |
182 | 2 548 |
183 | 2 617 |
184 | 2 686 |
185 | 2 757 |
186 | 2 827 |
187 | 2 899 |
188 | 2 970 |
189 | 3 043 |
190 | 3 116 |
191 | 3 190 |
192 | 3 264 |
193 | 3 300 |
194 | 3 337 |
195 | 3 374 |
196 | 3 410 |
197 | 3 448 |
198 | 3 485 |
199 | 3 522 |
200 | 3 580 |
201 | 3 618 |
202 | 3 676 |
203 | 3 735 |
204 | 3 774 |
205 | 3 813 |
206 | 3 852 |
207 | 3 892 |
208 | 3 952 |
209 | 3 992 |
210 | 4 032 |
211 | 4 072 |
212 | 4 113 |
213 | 4 175 |
214 | 4 216 |
215 | 4 257 |
216 | 4 298 |
217 | 4 340 |
218 | 4 404 |
219 | 4 446 |
220 | 4 488 |
221 | 4 531 |
222 | 4 573 |
223 | 4 638 |
224 | 4 682 |
225 | 4 725 |
226 | 4 769 |
227 | 4 812 |
228 | 4 880 |
229 | 4 924 |
230 | 4 968 |
231 | 5 036 |
232 | 5 081 |
233 | 5 150 |
234 | 5 218 |
235 | 5 288 |
236 | 5 334 |
237 | 5 404 |
238 | 5 474 |
239 | 5 521 |
240 | 5 592 |
241 | 5 664 |
242 | 5 735 |
243 | 5 783 |
244 | 5 856 |
245 | 5 929 |
246 | 6 002 |
247 | 6 052 |
248 | 6 126 |
249 | 6 200 |
250 | 6 250 |
251 | 6 325 |
252 | 6 401 |
253 | 6 477 |
254 | 6 528 |
255 | 6 605 |
256 | 6 682 |
257 | 6 733 |
258 | 6 811 |
259 | 6 889 |
260 | 6 968 |
261 | 7 047 |
262 | 7 126 |
263 | 7 206 |
264 | 7 286 |
265 | 7 367 |
266 | 7 448 |
267 | 7 529 |
268 | 7 638 |
269 | 7 747 |
Le tarif de cette taxe est égal, pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en g/km, et un tarif unitaire, exprimé en euros par g/km, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :
Émissions de dioxyde de carbone | Tarif unitaire |
inférieures ou égales à 20 | 0 |
de 21 à 60 | 1 |
de 61 à 100 | 2 |
de 101 à 120 | 4,5 |
de 121 à 140 | 6,5 |
de 141 à 160 | 13 |
de 161 à 200 | 19,5 |
de 201 à 250 | 23,5 |
supérieures ou égales à 251 | 29 |
Enfin, pour tous les autres véhicules, le tarif de cette taxe est égal, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :
Puissance administrative | Tarif par véhicule |
inférieure ou égale à 3 | 750 |
de 4 à 6 | 1 400 |
de 7 à 10 | 3 000 |
de 11 à 15 | 3 600 |
supérieure ou égale à 16 | 4 500 |
Source : Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 55