Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
Cultures et élevage dans les départements d'outre-mer. | 01.1AA | 2,89 |
Abattage du bétail, découpe et commerce de gros de viandes de boucherie. Production de viandes de volailles. | 15.1AE | 6,37 |
Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande (y compris boyauderie). Transformation et conservation du poisson. | 15.1EC | 4,86 |
Autres industries alimentaires non classées par ailleurs et transformation du tabac. | 15.5CC | 2,55 |
Transformation et conservation de légumes et de fruits. Fabrication industrielle de produits de boulangerie, pâtisserie et pizza. | 15.8AC | 3,55 |
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats. | 15.8CD | 2,11 |
Fabrication et transformation de café et épices. Fabrication de boissons sauf produits laitiers. | 15.9SC | 1,75 |
Intermédiaires de commerce en produits agricoles et alimentaires et vente par correspondance sans manutention, ni livraison, ni stockage, ni conditionnement. | 51.1NB | 0,72 |
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé. | 51.3TC | 2,60 |
Commerce de détail de produits laitiers, de produits surgelés, de fruits et légumes, de boissons et d'alimentation générale. | 52.1BC | 2,05 |
Grande et moyenne distribution et Drive - Vente par automate. | 52.1FB | 3,53 |
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale y compris traiteurs, organisateurs de réception. | 52.2CB | 3,17 |
Installations d'hébergement à équipements légers ou développés. | 55.2EC | 2,14 |
Restaurants, café-tabac, hôtels avec ou sans restaurant et foyers. | 55.3AC | 2,04 |
Restauration type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants. | 55.3BC | 1,77 |
Restauration collective. | 55.5AA | 4,38 |
Entreposage frigorifique. | 63.1DA | 3,78 |
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
GROUPE 1 | 2,09 | |
Autres industries alimentaires non classées par ailleurs et transformation du tabac. | 15.5CC | |
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats. | 15.8CD | |
Fabrication et transformation de café et épices. Fabrication de boissons sauf produits laitiers. | 15.9SC | |
Intermédiaires de commerce en produits agricoles et alimentaires et vente par correspondance sans manutention, ni livraison, ni stockage, ni conditionnement. | 51.1NB | |
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé. | 51.3TC | |
Commerce de détail de produits laitiers, de produits surgelés, de fruits et légumes, de boissons et d'alimentation générale. | 52.1BC | |
Restaurants, café-tabac, hôtels avec ou sans restaurant et foyers. | 55.3AC | |
Restauration type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants. | 55.3BC | |
GROUPE 2 | 3,68 | |
Abattage du bétail, découpe et commerce de gros de viandes de boucherie. Production de viandes de volailles. | 15.1AE | |
Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande (y compris boyauderie). Transformation et conservation du poisson. | 15.1EC | |
Transformation et conservation de légumes et de fruits. Fabrication industrielle de produits de boulangerie, pâtisserie et pizza. | 15.8AC | |
Grande et moyenne distribution et Drive - Vente par automate. | 52.1FB | |
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale y compris traiteurs, organisateurs de réception. | 52.2CB | |
Installations d'hébergement à équipements légers ou développés. | 55.2EC | |
Restauration collective. | 55.5AA | |
Entreposage frigorifique. | 63.1DA |
Source :