COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL | COÛTS MOYENS (EN EUROS) | |||||||||
Catégories d'incapacité temporaire (IT) | Catégories d'incapacité permanente (IP) | |||||||||
Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours | Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours | Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours | Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours | Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours | Arrêts de travail de plus de 150 jours | IP de moins de 10 % | IP de 10 % à 19 % | IP de 20 % à 39 % | IP de 40 % et plus ou décès de la victime | |
Industries de la métallurgie CTN A | 337 | 597 | 2 030 | 5 446 | 10 636 | 37 773 | 2 121 | 61 669 | 122 602 | 645 626 |
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 411 | 544 | 1728 | 4 881 | 9 245 | 36 553 | 2 257 | 128 881 (Gros œuvre) (1) | ||
138 492116 839 (Second œuvre) (2) | ||||||||||
190 759 (Fonctions support) (3) | ||||||||||
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 58 500 | 111 352 | 539 317 | |||||||
Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication CTN C | 316 | 613 | 1 885 | 5 007 | 9 178 | 33 551 | 2 251 | 59 152 | 115 036 | 521 063 |
Services, commerces et industries de l'alimentation CTN D | 425 | 469 | 1 521 | 4 308 | 8 142 | 28 560 | 2 192 | 51 379 | 98 480 | 401 911 |
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie CTN E | 474 | 672 | 2 138 | 5 983 | 10 436 | 38 650 | 2 211 | 60 228 | 128 105 | 683 610 |
Industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu CTN F | 475 | 576 | 1 857 | 5 242 | 9 608 | 34 456 | 2 168 | 55 062 | 106 282 | 579 255 |
Commerces non alimentaires CTN G | 303 | 543 | 1 708 | 4 756 | 9 058 | 32 515 | 2 214 | 55 762 | 113 327 | 528 195 |
Activités de services 1 CTN H | 140 | 426 | 1 387 | 4 160 | 8 131 | 30 347 | 2 097 | 54 899 | 116 414 | 567 252 |
Activités de services 2 CTN I | 227 | 416 | 1 345 | 3 711 | 6 854 | 25 458 | 2 183 | 48 731 | 95 406 | 423 132 |
(1) Les activités de gros œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.1AA, 45.2BE, 45.2CD, 45.2ED, 45.2PB. (2) Les activités de second œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.2JD, 45.3AF, 45.4CE, 45.4LE, 45.5ZB, 74.2CE. (3) Les activités de fonction support mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous le code risque suivant : 00.00A |