Les cahiers des charges donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION | ÉMOLUMENT |
Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière | 113,20 € |
Renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence Etablissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière, si la tentative d'adjudication reste sans effet | 188,66 € |
Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente mobilière | 75,46 € |
L'émolument n'est dû que s'il n'y a pas d'adjudication.
Les certificats de propriété et autres certificats ou attestations constatant le transfert de propriété de biens de nature mobilière donnent lieu à la perception :
Les licitations donnent lieu à la perception :
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 2,580 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,709 % |
Plus de 60 000 € | 0,532 % |
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,798 % |
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 7,740 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 3,193 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 2,128 % |
Plus de 60 000 € | 1,596 % |
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 7,256 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,993 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,995 % |
Plus de 60 000 € | 1,497 % |
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,798 % |
L'origine de propriété par acte séparé donne lieu à la perception d'un émolument de 3,78 € par mutation relatée.
La résiliation ou résolution de vente donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 1,935 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,799 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,532 % |
Plus de 60 000 € | 0,399 % |
Le transfert de propriété ou de jouissance entre collectivités territoriales et/ou établissements publics donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 1,935 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,799 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,532 % |
Plus de 60 000 € | 0,399 % |
Le transfert de propriété à titre gratuit des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'État ou à l'Établissement public d'aménagement de Paris-Saclay donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 10 000 000 € | 0,393 % |
De 10 000 000 € à 200 000 000 € | 0,0785 % |
Plus de 200 000 000 € | 0,0079 % |
La vente ou cession de gré à gré donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,799 % |
La 1re vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation, appartements ou maisons individuelles d'immeubles HLM n'ayant jamais été habités donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :
| TAUX APPLICABLE (selon que le permis de construire concerne (en nombre d'unités principales d'habitation) | |||
TRANCHES D'ASSIETTE | Au plus 100 unités | Entre 101 et 249 unités | Entre 250 et 499 unités | 500 unités ou plus |
De 0 à 6 500 € | 2,322 % | 1,935 % | 1,548 % | 1,290 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,957 % | 0,799 % | 0,639 % | 0,532 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,639 % | 0,532 % | 0,426 % | 0,355 % |
Plus de 60 000 € | 0,479 % | 0,399 % | 0,319 % | 0,266 % |
Les 1res ventes à terme ou locations-ventes de locaux, appartements ou maisons mentionnés ci-dessus donnent lieu à la perception :
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 1,161 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,639 % |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,436 % |
Plus de 30 000 € | 0,319 % |
La revente de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article ci-dessus, passée dans l'office du notaire qui a reçu le 1er acte de vente, et intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la 1re vente donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des règles évoquées ci-dessus.
La 1re vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation compris dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier autre que HLM ayant fait l'objet d'un même permis de construire donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :
| TAUX APPLICABLE (Selon que le permis de construire concerne (en nombre d'unités principales d'habitation) | |||||
TRANCHES D'ASSIETTE | Au plus 10 unités | Entre 11 et 24 unités | Entre 25 et 99 unités | Entre 100 et 249 unités | Entre 250 et 499 unités | 500 unités ou plus |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % | 3,096 % | 2,580 % | 1,935 % | 1,548 % | 1,290 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % | 1,277 % | 1,064 % | 0,798 % | 0,639 % | 0,532 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % | 0,851 % | 0,709 % | 0,532 % | 0,426 % | 0,355 % |
Plus de 60 000 € | 0,799 % | 0,639 % | 0,532 % | 0,399 % | 0,319 % | 0,266 % |
La 1re vente à terme d'un local d'habitation mentionné ci-dessus donne lieu à la perception :
La revente d'un local d'habitation mentionné ci-dessus, passée dans l'office du notaire qui a reçu le 1er acte de vente, et intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la 1re vente donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des règles évoquées ci-dessus.
Les ventes de locaux HLM à usage locatif donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du type de vente, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE | VENTE DE GRÉ A GRÉ | VENTE PAR ADJUDICATION (volontaire) | VENTE PAR ADJUDICATION (judiciaire) |
De 0 à 6 500 € | 2,322 % | 4,644 % | 3,483 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,958 % | 1,916 % | 1,437 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,639 % | 1,277 % | 0,958 % |
Plus de 60 000 € | 0,479 % | 0,958 % | 0,718 % |
Les ventes, cessions à titre gratuit ou apports de terrains à bâtir, équipés ou avec obligation, pour le vendeur, de les équiper, consentis par les départements, communes, établissements publics et sociétés d'équipement, à des organismes d'HLM donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 2,322 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,958 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,639 % |
Plus de 60 000 € | 0,479 % |
Les actes relatifs à la location-accession à la propriété immobilière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 1,935 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,799 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,532 % |
Plus de 60 000 € | 0,399 % |
Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation, les ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise donnent lieu, lorsqu'elles sont soumises à publicité foncière, à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur des biens soumis à cette publicité, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,799 % |
Les ventes par adjudication judiciaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail, et bateaux donnent lieu, à la perception :
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 7,256 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,993 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,995 % |
Plus de 60 000 € | 1,497 % |
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,799 % |
Lorsque le montant de l'adjudication ne dépasse pas 30 €, le notaire n'a droit qu'au remboursement de ses débours, dûment justifiés.
L'émolument est calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot, même si plusieurs lots distincts sont adjugés séparément au même adjudicataire. Toutefois, l'émolument est calculé sur le prix des lots réunis si l'adjudication a lieu après la réunion totale ou partielle des lots mis en vente.
Les ventes par adjudication volontaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail et bateaux donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
De 0 à 6 500 € | 7,74 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 3,192 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 2,129 % |
Plus de 60 000 € | 1,597 % |
Source :