3 taux de prélèvement à la source sont susceptibles de s'appliquer :
Le taux par défaut est déterminé à partir d'une grille de taux fixée, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023, de la manière suivante :
Base mensuelle de prélèvement | Taux de prélèvement |
< à 1 518 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 518 et inférieure à 1 577 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 577 et inférieure à 1 678 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 678 et inférieure à 1 791 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 791 et inférieure à 1 914 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 1 914 et inférieure à 2 016 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 016 et inférieure à 2 150 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 150 et inférieure à 2 544 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 544 et inférieure à 2 912 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 2 912 et inférieure à 3 317 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 317 et inférieure à 3 734 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 734 et inférieure à 4 357 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 357 et inférieure à 5 224 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 224 et inférieure à 6 537 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 537 et inférieure à 8 165 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 165 et inférieure à 11 333 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 11 333 et inférieure à 15 349 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 15 349 et inférieure à 24 094 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 24 094 et inférieure à 51 611 € | 38 % |
≥ à 51 611 € | 43 % |
Base mensuelle de prélèvement | Taux de prélèvement |
< à 1 741 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 741 et inférieure à 1 847 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 847 et inférieure à 2 035 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 035 et inférieure à 2 222 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 222 et inférieure à 2 454 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 454 et inférieure à 2 588 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 588 et inférieure à 2 677 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 677 et inférieure à 2 945 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 945 et inférieure à 3 641 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 641 et inférieure à 4 659 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 659 et inférieure à 5 292 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 292 et inférieure à 6 130 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 130 et inférieure à 7 344 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 344 et inférieure à 8 165 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 165 et inférieure à 9 280 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 9 280 et inférieure à 12 761 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 761 et inférieure à 16 956 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 956 et inférieure à 25 880 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 880 et inférieure à 56 568 € | 38 % |
≥ à 56 568 € | 43 % |
Base mensuelle de prélèvement | Taux de prélèvement |
< à 1 865 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 865 et inférieure à 2 016 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 016 et inférieure à 2 248 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 248 et inférieure à 2 534 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 534 et inférieure à 2 632 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 632 et inférieure à 2 722 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 722 et inférieure à 2 811 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 811 et inférieure à 3 123 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 123 et inférieure à 4 310 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 310 et inférieure à 5 578 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 578 et inférieure à 6 291 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 291 et inférieure à 7 300 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 300 et inférieure à 8 031 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 031 et inférieure à 8 897 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 897 et inférieure à 10 325 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 10 325 et inférieure à 13 891 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 891 et inférieure à 17 669 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 17 669 et inférieure à 28 317 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 28 317 et inférieure à 59 770 € | 38 % |
≥ à 59 770 € | 43 % |
Source :