3 taux de prélèvement à la source sont susceptibles de s'appliquer :
Le taux par défaut est déterminé à partir d'une grille de taux fixée, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024, de la manière suivante :
Base mensuelle de prélèvement | Taux de prélèvement |
< à 1 591 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 591 et inférieure à 1 653 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 653 et inférieure à 1 759 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 759 et inférieure à 1 877 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 877 et inférieure à 2 006 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 006 et inférieure à 2 113 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 113 et inférieure à 2 253 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 253 et inférieure à 2 666 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 666 et inférieure à 3 052 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 052 et inférieure à 3 476 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 476 et inférieure à 3 913 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 913 et inférieure à 4 566 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 566 et inférieure à 5 475 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 475 et inférieure à 6 851 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 851 et inférieure à 8 557 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 557 et inférieure à 11 877 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 11 877 et inférieure à 16 086 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 086 et inférieure à 25 251 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 251 et inférieure à 54 088 € | 38 % |
≥ à 54 088 € | 43 % |
Base mensuelle de prélèvement | Taux de prélèvement |
< à 1 825 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 825 et inférieure à 1 936 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 936 et inférieure à 2 133 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 133 et inférieure à 2 329 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 329 et inférieure à 2 572 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 572 et inférieure à 2 712 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 712 et inférieure à 2 805 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 805 et inférieure à 3 086 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 086 et inférieure à 3 816 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 816 et inférieure à 4 883 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 883 et inférieure à 5 546 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 546 et inférieure à 6 424 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 424 et inférieure à 7 697 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 697 et inférieure à 8 557 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 557 et inférieure à 9 725 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 9 725 et inférieure à 13 374 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 374 et inférieure à 17 770 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 17 770 et inférieure à 27 122 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 122 et inférieure à 59 283 € | 38 % |
≥ à 59 283 € | 43 % |
Base mensuelle de prélèvement | Taux de prélèvement |
< à 1 955 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 955 et inférieure à 2 113 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 113 et inférieure à 2 356 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 356 et inférieure à 2 656 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 656 et inférieure à 2 758 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 758 et inférieure à 2 853 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 853 et inférieure à 2 946 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 946 et inférieure à 3 273 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 273 et inférieure à 4 517 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 517 et inférieure à 5 846 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 846 et inférieure à 6 593 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 593 et inférieure à 7 650 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 650 et inférieure à 8 416 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 416 et inférieure à 9 324 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 324 et inférieure à 10 821 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 10 821 et inférieure à 14 558 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 558 et inférieure à 18 517 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 517 et inférieure à 29 676 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 29 676 et inférieure à 62 639 € | 38 % |
≥ à 62 639 € | 43 % |
Source :