Dispositif Loc'Avantages – plafonds de ressources – 2024
Pour les logements donnés en location intermédiaire :
Pour les baux conclus en 2024, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (pour les logements situés en métropole) :
Zones | A bis | A | B1 | B2 et C |
Personne seule | 43 475 € | 43 475 € | 35 435 € | 31 892 € |
Couple | 64 976 € | 64 976 € | 47 321 € | 42 588 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 85 175 € | 78 104 € | 56 905 € | 51 215 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 101 693 € | 93 556 € | 68 699 € | 61 830 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 120 995 € | 110 753 € | 80 816 € | 72 735 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 136 151 € | 124 630 € | 91 078 € | 81 971 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 15 168 € | 13 886 € | 10 161 € | 9 142 € |
Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer :
Lieu de situation de l'immeuble | Départements d'outre-mer Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon | Polynésie Française Nouvelle-Calédonie Îles Wallis et Futuna |
Personne seule | 31 589 € | 34 369 € |
Couple | 42 186 € | 45 896 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 50 731 € | 55 192 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 61 243 € | 66 630 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 72 044 € | 78 380 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 81 192 € | 88 333 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 9 063 € | 9 859 € |
Pour les logements affectés à la location sociale :
Zones | A bis | A Métropole | A Outre-Mer | B1 Métropole | B1 Outre-Mer | B2 et C |
Personne seule | 31 827 € | 31 827 € | 31 305 € | 25 942 € | 25 515 € | 23 347 € |
Couple | 47 570 € | 47 570 € | 46 790 € | 34 645 € | 34 075 € | 31 180 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 62 357 € | 57 180 € | 56 242 € | 41 661 € | 40 977 € | 37 495 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 74 451 € | 68 494 € | 67 368 € | 50 296 € | 49 470 € | 45 266 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 88 581 € | 81 083 € | 79 751 € | 59 166 € | 58 195 € | 53 250 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 99 681 € | 91 247 € | 89 747 € | 66 682 € | 65 587 € | 60 014 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 11 108 € | 10 168 € | 10 001 € | 7 439 € | 7 318 € | 6 694 € |
Pour les logements affectés à la location très sociale :
Zones | A bis | A Métropole | A Outre-Mer | B1 Métropole | B1 Outre-Mer | B2 et C |
Personne seule | 17 504 € | 17 504 € | 17 218 € | 14 268 € | 14 034 € | 12 840 € |
Couple | 28 543 € | 28 543 € | 28 075 € | 20 788 € | 20 447 € | 18 708 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 37 415 € | 34 309 € | 33 746 € | 24 997 € | 24 587 € | 22 497 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 41 172 € | 37 877 € | 37 255 € | 27 813 € | 27 357 € | 25 033 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 48 721 € | 44 598 € | 43 866 € | 32 544 € | 32 009 € | 29 289 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 54 825 € | 50 186 € | 49 362 € | 36 675 € | 36 073 € | 33 008 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 6 108 € | 5 591 € | 5 501 € | 4 090 € | 4 025 € | 3 681 € |
Source :