Plafonds de loyer
Le loyer mensuel doit respecter un plafond au m².
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, les plafonds (charges non comprises) sont les suivants :
- pour les conventions à loyer intermédiaire :
- 18,89 € en zone A bis
- 14,03 € en zone A
- 11,31 € en zone B1
- 9,83 € en zone B2
- 9,83 € en zone C
- pour les conventions à loyer intermédiaire dans les DOM (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte) : 11,65 €
- pour les conventions à loyer social Borloo Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012) :
- 7,44 € en zones A / A bis
- 6,77 € en zones B1 / B2
- 6,05 € en zone C
- pour les conventions à loyer social Cosse Ancien
- 13,21 € zone A bis
- 10,16 € zone A
- 8,75 € zone B1
- 8,40 € zone B2
- 7,80 zone C
- pour les conventions à loyer très social Borloo Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012) :
- 7,05 € en zones A / A bis
- 6,56 € en zones B1 / B2
- 5,86 € en zone C
- pour les conventions à loyer très social Cosse Ancien :
- 10,29 € zone A bis
- 7,92 € zone A
- 6,82 € zone B1
- 6,53 € zone B2
- 6,05 zone C
Plafonds de ressources du locataire
Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers.
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :
Pour les conventions à loyer intermédiaire métropole
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT (en €) |
| Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 et Zone C |
Personne seule | 43 475 € | 43 475 € | 35 435 € | 31 892 € |
Couple | 64 976 € | 64 976 € | 47 321 € | 42 588 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 85 175 € | 78 104 € | 56 905 € | 51 215 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 101 693 € | 93 556 € | 68 699 € | 61 830€ |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 120 995 € | 110 753 € | 80 816 € | 72 735 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 136 151 € | 124 630 € | 91 078 € | 81 971 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | 15 168 € | 13 886 € | 10 161 € | 9 142 € |
Pour les conventions à loyer intermédiaire outre-mer
Lieu de situation de l'immeuble | Départements d'outre-mer Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon | Polynésie Française Nouvelle-Calédonie Îles Wallis et Futuna |
Personne seule | 31 589 € | 34 369 € |
Couple | 42 186 € | 45 896 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 50 731 € | 55 192 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 61 243 € | 66 630 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 72 044 € | 78 380 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 81 192 € | 88 333 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 9 063 € | 9 859 € |
Pour les conventions à loyer social Borloo Ancien / Cosse Ancien
Zones | Paris et communes limitrophes | Île-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
Personne seule | 26 044 € | 26 044 € | 22 642 € |
Couple (à l'exclusion des jeunes ménages) ou Personne seule en situation de handicap | 38 925 € | 38 925 € | 30 238 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou Jeune ménage sans personne à charge ou Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap | 51 025 € | 46 789 € | 36 362 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge ou Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap | 60 921 € | 56 046 € | 43 899 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge ou Couple ayant deux personnes à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap | 72 482 € | 66 347 € | 51 641 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ou Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap | 81 562 € | 74 662 € | 58 200 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 9 089 € | 8 319 € | 6 492 € |
Pour les conventions à loyer très social Borloo Ancien / Cosse Ancien
Zones | Paris et communes limitrophes | Île-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
Personne seule | 14 329 € | 14 329 € | 12 452 € |
Couple (à l'exclusion des jeunes ménages) ou Personne seule en situation de handicap | 23 355 € | 23 355 € | 18 143 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou Jeune ménage sans personne à charge ou Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap | 30 614 € | 28 074 € | 21 818 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge ou Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap | 33 511 € | 30 824 € | 24 276 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge ou Couple ayant deux personnes à charges dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap | 39 863 € | 36 493 € | 28 404 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ou Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap | 44 861 € | 41 064 € | 32 010 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 4 998 € | 4 573 € | 3 569 € |
Source :