Indice du prix des énergies et des matières premières importées (référence 100 en 2010)
Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire.
À compter de février 2024, l'indice « Prix du pétrole et des matières premières importées » devient « Prix des énergies et des matières premières importées ». En plus du cours du pétrole (Brent) précédemment suivi, les prix du gaz sur le marché européen (TTF) et de l'uranium (octaoxyde de triuranium, U3O8) le sont également. Les prix du supercarburant, du gazole, du fioul lourd et du naphta ne sont plus affichés dans cette publication, mais sont toujours disponibles dans la Banque de données macroéconomiques.
| Prix | Variation (en %) |
| Septembre 2024 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 74,0 | - 7,9 % | - 10,0 % | - 20,9 % |
Prix du Brent en €/baril | 66,6 | - 8,7 % | - 12,8 % | - 23,9 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 36,2 | - 5,6 % | + 5,0 % | - 1,8 % |
Uranium en €/livre | 72,0 | - 1,8 % | - 9,5 % | - 17,7 % |
| Prix | Variation (en %) |
| Août 2024 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 80,4 | - 5,6 % | - 1,8 % | - 6,6 % |
Prix du Brent en €/baril | 73,0 | - 7,0 % | - 3,5 % | - 7,4 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 38,3 | + 17,8 % | + 20,0 % | + 9,6 % |
Uranium en €/livre | 73,4 | - 5,7 % | - 13,3 % | + 39,8 % |
| Prix | Variation (en %) |
| Juillet 2024 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 85,2 | + 3,5 % | - 5,2 % | + 6,3 % |
Prix du Brent en €/baril | 78,5 | + 2,7 % | - 6,3 % | + 8,4 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 32,6 | - 5,5 % | + 12,7 % | + 10,5 % |
Uranium en €/livre | 77,8 | - 2,2 % | - 5,8 % | + 54,2 % |
| Prix | Variation (en %) |
| Juin 2024 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 82,2 | + 0,5 % | - 3,7 % | + 9,9 % |
Prix du Brent en €/baril | 76,5 | + 1,1 % | - 2,7 % | + 10,7 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 34,5 | + 7,8 % | + 28,4 % | + 5,8 % |
Uranium en €/livre | 79,6 | - 6,0 % | - 2,6 % | + 53,1 % |
| Prix | Variation (en %) |
| Mai 2024 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 81,9 | - 8,9 % | - 1,9 % | + 8,3 % |
Prix du Brent en €/baril | 75,7 | - 9,8 % | - 2,2 % | + 8,8 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 32,0 | + 10,6 % | + 24,1 % | + 0,7 % |
Uranium en €/livre | 84,6 | + 2,4 % | - 9,1 % | + 71,1 % |
| Prix | Variation (en %) |
| Avril 2024 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 89,8 | + 5,2 % | + 12,3 % | + 6,0 % |
Prix du Brent en €/baril | 83,8 | + 6,7 % | + 14,3 % | + 8,6 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 28,9 | + 7,6 % | - 3,4 % | - 31,3 % |
Uranium en €/livre | 82,6 | + 1,1 % | - 9,6 % | + 76,7 % |
| Prix | Variation (en %) |
| Mars 2024 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 85,4 | + 2,3 % | + 9,8 % | + 8,9 % |
Prix du Brent en €/baril | 78,6 | + 1,6 % | + 10,3 % | + 7,2 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 26,8 | + 3,9 % | - 25,6 % | - 39,2 % |
Uranium en €/livre | 81,7 | - 12,3 % | + 3,4 % | + 73,5 % |
| Prix | Variation (en %) |
| Février 2024 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 83,5 | + 4,3 % | + 0,6 % | + 0,8 % |
Prix du Brent en €/baril | 77,3 | + 5,4 % | + 0,7 % | + 0,0 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 25,8 | - 13,9 % | - 43,7 % | - 51,1 % |
Uranium en €/livre | 93,2 | + 2,0 % | + 31,0 % | + 95,6 % |
| Prix | Variation (en %) |
| Janvier 2024 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 80,0 | + 2,9 % | - 11,7 % | - 3,1 % |
Prix du Brent en €/baril | 73,4 | + 3,1 % | - 14,5 % | - 4,2 % |
Supercarburant cts €/L | 54,4 | + 0,8 % | - 13,9 % | - 14,5 % |
Gazole | 729,1 | + 2,3 % | - 14,7 % | - 15,0 % |
Fioul lourd | 403,1 | - 0,8 % | - 10,8 % | + 11,9 % |
Naphta | 579, 3 | + 0,6 % | - 5,9 % | - 6,3% |
Source :