Indices divers de la construction
Année 2022
Indice TRBT – Transport bâtiment
Période | Index |
Décembre 2022 | 127,6 |
Novembre 2022 | 128,4 |
Octobre 2022 | 126,9 |
Septembre 2022 | 124,0 |
Août 2022 | 125,6 |
Juillet 2022 | 127,1 |
Juin 2022 | 128,4 |
Mai 2022 | 124,6 |
Avril 2022 | 123,4 |
Mars 2022 | 125,5 |
Février 2022 | 119,9 |
Janvier 2022 | 118,1 |
Indice TRTP – Transport travaux publics
Période | Index |
Décembre 2022 | 117,5 |
Novembre 2022 | 117,5 |
Octobre 2022 | 117,5 |
Septembre 2022 | 117,1 |
Août 2022 | 117,1 |
Juillet 2022 | 117,1 |
Juin 2022 | 115,1 |
Mai 2022 | 115,1 |
Avril 2022 | 115,1 |
Mars 2022 | 111,4 |
Février 2022 | 111,4 |
Janvier 2022 | 111,4 |
Indice MABTGO – Matériel bâtiment gros œuvre
Période | Index |
Décembre 2022 | 128,9 |
Novembre 2022 | 128,5 |
Octobre 2022 | 127,8 |
Septembre 2022 | 126,9 |
Août 2022 | 125,9 |
Juillet 2022 | 125,4 |
Juin 2022 | 122,0 |
Mai 2022 | 121,1 |
Avril 2022 | 121,0 |
Mars 2022 | 119,8 |
Février 2022 | 119,1 |
Janvier 2022 | 118,7 |
Indice MABTSO – Matériel bâtiment second œuvre
Période | Index |
Décembre 2022 | 116,7 |
Novembre 2022 | 118,9 |
Octobre 2022 | 121,0 |
Septembre 2022 | 121,6 |
Août 2022 | 119,5 |
Juillet 2022 | 116,4 |
Juin 2022 | 114,6 |
Mai 2022 | 112,7 |
Avril 2022 | 113,3 |
Mars 2022 | 111,1 |
Février 2022 | 111,8 |
Janvier 2022 | 111,5 |
Indice MATP – Matériel travaux publics
Période | Index |
Décembre 2022 | 117,4 |
Novembre 2022 | 117,2 |
Octobre 2022 | 117,2 |
Septembre 2022 | 117,1 |
Août 2022 | 116,6 |
Juillet 2022 | 116,6 |
Juin 2022 | 113,3 |
Mai 2022 | 113,2 |
Avril 2022 | 113,4 |
Mars 2022 | 111,1 |
Février 2022 | 111,3 |
Janvier 2022 | 110,8 |
Indice FD – Frais divers
Période | Index |
Décembre 2022 | 115,2 |
Novembre 2022 | 114,1 |
Octobre 2022 | 113,6 |
Septembre 2022 | 112,8 |
Août 2022 | 115,3 |
Juillet 2022 | 115,2 |
Juin 2022 | 111,8 |
Mai 2022 | 110,4 |
Avril 2022 | 109,9 |
Mars 2022 | 107,9 |
Février 2022 | 107,9 |
Janvier 2022 | 106,8 |
Indice FG – Fourniture de graines
Période | Index |
Décembre 2022 | 131,6 |
Novembre 2022 | 131,6 |
Octobre 2022 | 144,5 |
Septembre 2022 | 144,5 |
Août 2022 | 144,5 |
Juillet 2022 | 151,1 |
Juin 2022 | 151,1 |
Mai 2022 | 151,1 |
Avril 2022 | 170,0 |
Mars 2022 | 170,0 |
Février 2022 | 170,0 |
Janvier 2022 | 169,9 |
Indice FV – Fourniture de végétaux
Période | Index |
Décembre 2022 | 119,5 |
Novembre 2022 | 117,7 |
Octobre 2022 | 116,5 |
Septembre 2022 | 115,9 |
Août 2022 | 115,3 |
Juillet 2022 | 114,6 |
Juin 2022 | 114,7 |
Mai 2022 | 114,3 |
Avril 2022 | 115,4 |
Mars 2022 | 115,2 |
Février 2022 | 113,4 |
Janvier 2022 | 112,9 |
Indice EV1 – Travaux de végétalisation
Période | Index |
Décembre 2022 | 130,7 |
Novembre 2022 | 130,8 |
Octobre 2022 | 134,8 |
Septembre 2022 | 133,8 |
Août 2022 | 133,9 |
Juillet 2022 | 136,4 |
Juin 2022 | 136,6 |
Mai 2022 | 135,6 |
Avril 2022 | 141,7 |
Mars 2022 | 142,2 |
Février 2022 | 140,7 |
Janvier 2022 | 140,3 |
Indice EV2 – Application de produits phytosanitaires
Période | Index |
Décembre 2022 | 116,2 |
Novembre 2022 | 116,3 |
Octobre 2022 | 115,8 |
Septembre 2022 | 112,0 |
Août 2022 | 113,6 |
Juillet 2022 | 114,0 |
Juin 2022 | 113,7 |
Mai 2022 | 112,7 |
Avril 2022 | 112,1 |
Mars 2022 | 112,3 |
Février 2022 | 110,7 |
Janvier 2022 | 110,1 |
Indice EV3 – Travaux de création d'espaces verts
Période | Index |
Décembre 2022 | 128,0 |
Novembre 2022 | 127,8 |
Octobre 2022 | 127,5 |
Septembre 2022 | 126,2 |
Août 2022 | 126,4 |
Juillet 2022 | 126,6 |
Juin 2022 | 127,0 |
Mai 2022 | 125,7 |
Avril 2022 | 125,8 |
Mars 2022 | 126,4 |
Février 2022 | 124,4 |
Janvier 2022 | 123,8 |
Indice EV4 – Travaux d'entretien d'espaces verts
Période | Index |
Décembre 2022 | 128,9 |
Novembre 2022 | 129,0 |
Octobre 2022 | 128,1 |
Septembre 2022 | 126,9 |
Août 2022 | 128,5 |
Juillet 2022 | 129,3 |
Juin 2022 | 130,1 |
Mai 2022 | 128,3 |
Avril 2022 | 126,2 |
Mars 2022 | 127,2 |
Février 2022 | 125,7 |
Janvier 2022 | 125,1 |
Indice PMR – Produits de marquage routier
Période | Index |
Décembre 2022 | 143,2 |
Novembre 2022 | 143,7 |
Octobre 2022 | 142,9 |
Septembre 2022 | 144,4 |
Août 2022 | 144,6 |
Juillet 2022 | 142,3 |
Juin 2022 | 143,5 |
Mai 2022 | 139,4 |
Avril 2022 | 137,7 |
Mars 2022 | 135,2 |
Février 2022 | 133,9 |
Janvier 2022 | 132,4 |
Indice TSH – Travaux de signalisation horizontale
Période | Index |
Décembre 2022 | 134,1 |
Novembre 2022 | 134,8 |
Octobre 2022 | 134,5 |
Septembre 2022 | 133,8 |
Août 2022 | 134,5 |
Juillet 2022 | 133,7 |
Juin 2022 | 134,7 |
Mai 2022 | 131,0 |
Avril 2022 | 130,0 |
Mars 2022 | 129,8 |
Février 2022 | 126,5 |
Janvier 2022 | 125,1 |
Indice DRR01 – Fourniture de dispositifs de retenue de route
Période | Index |
Décembre 2022 | 160,7 |
Novembre 2022 | 163,1 |
Octobre 2022 | 168,0 |
Septembre 2022 | 170,9 |
Août 2022 | 177,8 |
Juillet 2022 | 174,0 |
Juin 2022 | 182,5 |
Mai 2022 | 185,1 |
Avril 2022 | 189,5 |
Mars 2022 | 174,7 |
Février 2022 | 165,6 |
Janvier 2022 | 164,2 |
Indice DRR02 – Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route
Période | Index |
Décembre 2022 | 148,5 |
Novembre 2022 | 150,2 |
Octobre 2022 | 153,5 |
Septembre 2022 | 154,9 |
Août 2022 | 159,9 |
Juillet 2022 | 157,5 |
Juin 2022 | 163,2 |
Mai 2022 | 164,4 |
Avril 2022 | 167,3 |
Mars 2022 | 157,4 |
Février 2022 | 150,3 |
Janvier 2022 | 149,1 |
Indice ING - Ingénierie
Période | Index |
Décembre 2022 | 130,4 |
Novembre 2022 | 129,9 |
Octobre 2022 | 129,5 |
Septembre 2022 | 129,5 |
Août 2022 | 129,2 |
Juillet 2022 | 128,4 |
Juin 2022 | 127,9 |
Mai 2022 | 126,8 |
Avril 2022 | 126,1 |
Mars 2022 | 126,0 |
Février 2022 | 124,6 |
Janvier 2022 | 124,3 |
Indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction
Période | Index |
Décembre 2022 | 1,4101 |
Novembre 2022 | 1,3869 |
Octobre 2022 | 1,3939 |
Septembre 2022 | 1,4093 |
Août 2022 | 1,4224 |
Juillet 2022 | 1,4585 |
Juin 2022 | 1,4642 |
Mai 2022 | 1,4610 |
Avril 2022 | 1,4635 |
Mars 2022 | 1,4469 |
Février 2022 | 1,4320 |
Janvier 2022 | 1,4235 |
Source :