Tarifs de la taxe sur les véhicules de sociétés - Année 2021
Tarifs de la taxe sur les véhicules de société
Année 2021
Le calcul de la taxe est égal à la somme de deux composantes : la première composante correspond au tarif établi en fonction de l'émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale ; la seconde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l'année de la 1ère mise en circulation.
1 - 1ère composante du tarif de la taxe sur les véhicules de société
Tarif établi en fonction de l'émission de CO² (pour les véhicules ne relevant pas de la nouvelle procédure d'immatriculation)
Sont concernés les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006.
TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE | TARIF |
Inférieur ou égal à 20 | 0 |
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 | 1 |
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 | 2 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 | 4,5 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 | 6,5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 | 13 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 | 19,5 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 | 23,5 |
Supérieur à 250 | 29 |
Tarif établi en fonction de l'émission de CO² (pour les véhicules relevant de la nouvelle procédure d'immatriculation)
Pour ces véhicules, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :
- lorsque les émissions sont inférieures à 21 g/km, le tarif est nul ;
- lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 g/km et inférieures ou égales à 269 g/km, le tarif est déterminé selon le barème suivant :
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif par véhicule (en euros) |
21 | 17 |
22 | 18 |
23 | 18 |
24 | 19 |
25 | 20 |
26 | 21 |
27 | 22 |
28 | 22 |
29 | 23 |
30 | 24 |
31 | 25 |
32 | 26 |
33 | 26 |
34 | 27 |
35 | 28 |
36 | 29 |
37 | 30 |
38 | 30 |
39 | 31 |
40 | 32 |
41 | 33 |
42 | 34 |
43 | 34 |
44 | 35 |
45 | 36 |
46 | 37 |
47 | 38 |
48 | 38 |
49 | 39 |
50 | 40 |
51 | 41 |
52 | 42 |
53 | 42 |
54 | 43 |
55 | 44 |
56 | 45 |
57 | 46 |
58 | 46 |
59 | 47 |
60 | 48 |
61 | 49 |
62 | 50 |
63 | 50 |
64 | 51 |
65 | 52 |
66 | 53 |
67 | 54 |
68 | 54 |
69 | 55 |
70 | 56 |
71 | 57 |
72 | 58 |
73 | 58 |
74 | 59 |
75 | 60 |
76 | 61 |
77 | 62 |
78 | 117 |
79 | 119 |
80 | 120 |
81 | 122 |
82 | 123 |
83 | 125 |
84 | 126 |
85 | 128 |
86 | 129 |
87 | 131 |
88 | 132 |
89 | 134 |
90 | 135 |
91 | 137 |
92 | 138 |
93 | 140 |
94 | 141 |
95 | 143 |
96 | 144 |
97 | 146 |
98 | 147 |
99 | 149 |
100 | 150 |
101 | 162 |
102 | 163 |
103 | 165 |
104 | 166 |
105 | 168 |
106 | 170 |
107 | 171 |
108 | 173 |
109 | 174 |
110 | 176 |
111 | 178 |
112 | 179 |
113 | 181 |
114 | 182 |
115 | 184 |
116 | 186 |
117 | 187 |
118 | 189 |
119 | 190 |
120 | 192 |
121 | 194 |
122 | 195 |
123 | 197 |
124 | 198 |
125 | 200 |
126 | 202 |
127 | 203 |
128 | 218 |
129 | 232 |
130 | 247 |
131 | 249 |
132 | 264 |
133 | 266 |
134 | 295 |
135 | 311 |
136 | 326 |
137 | 343 |
138 | 359 |
139 | 375 |
140 | 392 |
141 | 409 |
142 | 426 |
143 | 443 |
144 | 461 |
145 | 479 |
146 | 482 |
147 | 500 |
148 | 518 |
149 | 551 |
150 | 600 |
151 | 664 |
152 | 730 |
153 | 796 |
154 | 847 |
155 | 899 |
156 | 952 |
157 | 1 005 |
158 | 1 059 |
159 | 1 113 |
160 | 1 168 |
161 | 1 224 |
162 | 1 280 |
163 | 1 337 |
164 | 1 394 |
165 | 1 452 |
166 | 1 511 |
167 | 1 570 |
168 | 1 630 |
169 | 1 690 |
170 | 1 751 |
171 | 1 813 |
172 | 1 875 |
173 | 1 938 |
174 | 2 001 |
175 | 2 065 |
176 | 2 130 |
177 | 2 195 |
178 | 2 261 |
179 | 2 327 |
180 | 2 394 |
181 | 2 480 |
182 | 2 548 |
183 | 2 617 |
184 | 2 686 |
185 | 2 757 |
186 | 2 827 |
187 | 2 899 |
188 | 2 970 |
189 | 3 043 |
190 | 3 116 |
191 | 3 190 |
192 | 3 264 |
193 | 3 300 |
194 | 3 337 |
195 | 3 374 |
196 | 3 410 |
197 | 3 448 |
198 | 3 485 |
199 | 3 522 |
200 | 3 580 |
201 | 3 618 |
202 | 3 676 |
203 | 3 735 |
204 | 3 774 |
205 | 3 813 |
206 | 3 852 |
207 | 3 892 |
208 | 3 952 |
209 | 3 992 |
210 | 4 032 |
211 | 4 072 |
212 | 4 113 |
213 | 4 175 |
214 | 4 216 |
215 | 4 257 |
216 | 4 298 |
217 | 4 340 |
218 | 4 404 |
219 | 4 446 |
220 | 4 488 |
221 | 4 531 |
222 | 4 573 |
223 | 4 638 |
224 | 4 682 |
225 | 4 725 |
226 | 4 769 |
227 | 4 812 |
228 | 4 880 |
229 | 4 924 |
230 | 4 968 |
231 | 5 036 |
232 | 5 081 |
233 | 5 150 |
234 | 5 218 |
235 | 5 288 |
236 | 5 334 |
237 | 5 404 |
238 | 5 474 |
239 | 5 521 |
240 | 5 592 |
241 | 5 664 |
242 | 5 735 |
243 | 5 783 |
244 | 5 856 |
245 | 5 929 |
246 | 6 002 |
247 | 6 052 |
248 | 6 126 |
249 | 6 200 |
250 | 6 250 |
251 | 6 325 |
252 | 6 401 |
253 | 6 477 |
254 | 6 528 |
255 | 6 605 |
256 | 6 682 |
257 | 6 733 |
258 | 6 811 |
259 | 6 889 |
260 | 6 968 |
261 | 7 047 |
262 | 7 126 |
263 | 7 206 |
264 | 7 286 |
265 | 7 367 |
266 | 7 448 |
267 | 7 529 |
268 | 7 638 |
269 | 7 747 |
- lorsque les émissions sont supérieures à 269 g/km, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par g/km.
Tarif établi en fonction de la puissance fiscale
Sont concernés les véhicules autres que ceux mentionnés précédemment.
PUISSANCE FISCALE | TARIF applicable |
Inférieure ou égale à 3 | 750 |
De 4 à 6 | 1 400 |
De 7 à 10 | 3 000 |
De 11 à 15 | 3 600 |
Supérieure à 15 | 4 500 |
2 - 2ème composante du tarif de la taxe sur les véhicules de société
Tarif établi en fonction du mode de carburation et de l'année de 1ère mise en circulation
ANNÉE DE PREMIÈRE MISE en circulation du véhicule | ESSENCE (en euros) | DIESEL (en euros) |
Jusqu'au 31 décembre 2000 | 70 | 600 |
De 2001 à 2005 | 45 | 400 |
De 2006 à 2010 | 45 | 300 |
De 2011 à 2014 | 45 | 100 |
A compter de 2015 | 20 | 40 |
- La catégorie « Diesel et assimilé » comprend :
o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au gazole ;
o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant plus de 120 grammes de CO² / km ;
- La catégorie « Essence et assimilé » comprend :
o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant à l'essence ;
o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant à l'essence ;
o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant moins de 100 grammes de CO² / km ;
o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au GNV, au GPL ou au superéthanol.
Notez que la seconde composante de la TVS ne s'applique pas aux véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des 2.
Sources :
- Article 1010 du Code Général des Impôts