Tableau des cotisations sociales dues par les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils
Année 2020
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2020
Cotisation | Base de calcul | Taux/Montant |
Maladie-maternité * | Revenus inférieurs à 45 250 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | Taux variable* |
Revenus égaux ou supérieurs à 45 250 € (soit 110 % du plafond annuel de Sécurité Sociale) | 6,50 % |
Allocations familiales ** | Revenus inférieurs à 45 250 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 0 % |
Revenus compris entre 45 250 € et 57 590 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | Taux variable ** |
Revenus supérieurs à 57 590 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 3,10 % |
Retraite de base | Revenus de 2019 entre 4 731 € et 41 136 € | 8,23 % |
Revenus de 2019 entre 4 731 € et 205 680 € | 1,87 % |
Retraite complémentaire | Classe A (ou classe 1) : jusqu'à 26 580 € | 1 392 € |
Classe B : de 26 581 € à 49 280 € | 2 785 € |
Classe C : de 49 281 € à 57 850 € | 4 177 € |
Classe D : de 57 851 € à 66 400 € | 6 962 € |
Classe E : de 66 401 € à 83 060 € | 9 746 € |
Classe F : de 83 061 € à 103 180 € | 15 316 € |
Classe G : de 103 181 € à 123 300 € | 16 708 € |
Classe H : au-delà de 123 300 € | 18 101 € |
Invalidité – Décès | Selon option du professionnel | Classe A | 76 € |
Classe B | 228 € |
Classe C | 380 € |
CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % |
Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 40 524 € (plafond annuel de la Sécurité Sociale de 2019) versée en février 2020 | 0,25 % 0,34 % pour le conjoint collaborateur ou associé |
* Taux variable des cotisations maladie-maternité
Le professionnel dont les revenus sont inférieurs à 110 % du PASS, soit 45 250 € pour 2020, bénéficie d'une réduction de cotisations d'assurance maladie selon la formule suivante (r = votre revenu d'activité) :
Taux = [(6,50 % - 1,5 %) / (1,1 × 41 136)] × r + 1,5
** Taux variable des cotisations d'allocations familiales
Pour un revenu compris entre 45 250 € et 57 590 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d'activité) :
Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 41 136)] × (r - 1,1 × 41 136)
2/ Assiette et cotisations minimales
En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.
Cotisation | Assiette minimale | Montant annuel de la cotisation |
Retraite de base | 4 731 € (41 136 € x 11,50 %) | 478 € |
3/ Assiette et cotisations de début d'activité (2 premières années d'activité)
Cotisation | Assiette minimale | Montant annuel de la cotisation |
Retraite de base | 7 816 € (41 136 € x 19 %) | 11,50 % |
Retraite complémentaire | Classe A | 1 392 € |
Invalidité-décès | Classe A | 76 € |
4/ Cotisations du conjoint collaborateur
Cotisation | Assiette |
Formule | Base de calcul |
Retraite de base | Cotisation sans partage du revenu | Forfaitaire (1/2 x 41 136 €) |
25 % du revenu de l'architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil |
50 % du revenu de l'architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil |
Cotisation avec partage du revenu* | 25 % du revenu de l'architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil |
50 % du revenu de l'architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil |
Retraite complémentaire | 25 % de la cotisation de l'architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil |
50 % de la cotisation de l'architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil |
5/ Cotisation facultative de conjoint
Cette cotisation permet au conjoint d'obtenir, le cas échéant, une pension de réversion fixée à 100 % des points du professionnel.
CLASSE DE COTISATION DU PROFESSIONNEL LIBERAL | COTISATION FACULTATIVE DE CONJOINT |
A | 348 € |
B | 696 € |
C | 1 044 € |
D | 1 741 € |
E | 2 437 € |
F | 3 829 € |
G | 4 177 € |
H | 4525 € |
Sources :